關于2019年陽江市重點監控企業污染源監督性監測結果的通告
根據環境保護部《關于印發<國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)>和<國家重點監控企業污染源監督性監測及信息公開辦法(試行)>的通知》(環發〔2013〕81號)和省環境保護廳《關于貫徹落實國家重點監控企業監督性監測、自行監測及信息公開的實施意見》(粵環函〔2013〕1208號)的有關要求,為進一步加強國控企業監督性監測信息公開,現將2019年陽江市國家重點監控企業污染源監督性監測結果進行公布,詳細情況見附件:
附件:
陽江市環境保護局
2020年3月13日
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
1 | 陽江市 | 廣東安蒂絲纖維有限公司 | 廠區外北邊生產廢水排放口 | 廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 2019/11/11 | pH值 | 7.55 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.222 | 10 | 是 | |||||||
苯胺類 | 未檢出 | 1.0 | 是 | |||||||
化學需氧量 | 18 | 90 | 是 | |||||||
可吸附有機鹵化物 | 未檢出 | 1.0 | 是 | |||||||
硫化物 | 未檢出 | 0.5 | 是 | |||||||
六價鉻 | 未檢出 | 0.5 | 是 | |||||||
色度 | 2 | 40 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 3.8 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 8 | 60 | 是 | |||||||
總銅 | 未檢出 | 0.5 | 是 | |||||||
總有機碳 | 8.0 | 20 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
2 | 陽江市 | 廣東廚邦食品有限公司 | 污水處理設施出口 | 廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 2019/11/11 | pH值 | 7.65 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 2.04 | 25 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.37 | 100 | 是 | |||||||
化學需氧量 | 119 | 500 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 27.8 | 300 | 是 | |||||||
懸浮物 | 8 | 400 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
3 | 陽江市 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司 | 污水排放口 | 廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 2019/11/11 | pH值 | 7.53 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 1.96 | 10 | 是 | |||||||
動植物油 | 未檢出 | 10 | 是 | |||||||
化學需氧量 | 34 | 90 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 7.9 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 6 | 60 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
4 | 陽江市 | 陽春市豪達紙業有限公司 | 污水處理設施出水口 | 制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 2019/11/11 | 化學需氧量 | 45 | 90 | 是 | |
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 揮發酚 | 未檢出 | 0.5 | 是 | ||||||
制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 可吸附有機鹵素化合物(AOX) | 未檢出 | 12 | 是 | ||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 硫化物 | 未檢出 | 1.0 | 是 | ||||||
制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 色度 | 8 | 50 | 是 | ||||||
五日生化需氧量 | 10.1 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 7 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
5 | 陽江市 | 陽春市嘉和紙業有限公司 | 處理設施出口 | 制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 2019/11/22 | pH值 | 7.46 | 6-9 | 是 | |
化學需氧量 | 75 | 80 | 是 | |||||||
可吸附有機鹵素化合物(AOX) | 未檢出 | 12 | 是 | |||||||
色度 | 50 | 50 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 16.6 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 7 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢水重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
6 | 陽江市 | 陽春市維美紙業有限公司 | 出水口 | 制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 2019/11/11 | pH值 | 7.78 | 6-9 | 是 | |
化學需氧量 | 43 | 80 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 揮發酚 | 0.113 | 2.0 | 是 | ||||||
制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 可吸附有機鹵素化合物(AOX) | 未檢出 | 12 | 是 | ||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 硫化物 | 未檢出 | 1.0 | 是 | ||||||
制漿造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008) | 色度 | 2 | 50 | 是 | ||||||
五日生化需氧量 | 9.3 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 8 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
1 | 陽西縣 | 陽西海濱電力發展有限公司 | 1脫硫出口 | 火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-2011) | 2019/11/14 | 氮氧化物 | 14 | 50 | 是 | ||
二氧化硫 | 9 | 35 | 是 | ||||||||
汞及其化合物 | 0.0000193 | 0.03 | 是 | ||||||||
煙塵 | 8.6 | 10 | 是 | ||||||||
3脫硫出口 | 氮氧化物 | 15 | 50 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 10 | 35 | 是 | ||||||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.03 | 是 | ||||||||
煙塵 | 0.8 | 10 | 是 | ||||||||
2脫硫出口 | 氮氧化物 | 15 | 50 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 10 | 35 | 是 | ||||||||
汞及其化合物 | 0.000009 | 0.03 | 是 | ||||||||
煙塵 | 0.9 | 10 | 是 | ||||||||
4脫硫出口 | 氮氧化物 | 30 | 50 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 23 | 35 | 是 | ||||||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.03 | 是 | ||||||||
煙塵 | 8.4 | 10 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
2 | 陽江市 高新區 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 礦熱爐、回轉窯煙氣脫硫系統出口 | 廣東省鍋爐大氣污染物排放標準[地標](DB44/765-2019) | 2019/11/13 | 氮氧化物 | 270 | 300 | 是 | ||
二氧化硫 | 0.278 | 400 | 是 | ||||||||
氟化物 | 1.91 | 3.0 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 27 | 80 | 是 | ||||||||
燒結機頭煙廢氣排放口 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準(GB28662-2012) | 氮氧化物 | 176 | 300 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 0.743 | 200 | 是 | ||||||||
氟化物 | 1.55 | 4.0 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 17 | 50 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
3 | 陽春市 | 陽春海螺水泥有限責任公司 | 2#廢氣出口 | 水泥工業大氣污染物排放標準(GB4915-2013) | 2019/11/21 | 氮氧化物 | 166 | 400 | 是 | ||
二氧化硫 | 57 | 100 | 是 | ||||||||
氟化物 | 未檢出 | 3 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 1.6 | 30 | 是 | ||||||||
1#廢氣出口 | 2019/11/25 | 氮氧化物 | 178 | 400 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 未檢出 | 100 | 是 | ||||||||
氟化物 | 未檢出 | 3 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 5.3 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
4 | 陽春市 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 1#燒結脫硫 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準(GB28662-2012) | 2019/11/19 | 氮氧化物 | 199 | 300 | 是 | ||
二氧化硫 | 未檢出 | 200 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.07 | 4.0 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 48 | 50 | 是 | ||||||||
2#燒結脫硫 | 氮氧化物 | 162 | 300 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 3.82 | 200 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.23 | 4.0 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 21 | 50 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
5 | 陽江市港口 | 廣東明軒實業有限公司 | 煙囪 | 平板玻璃工業大氣污染物排放標準(GB26453-2011) | 2019/12/23 | 氮氧化物 | 321 | 700 | 是 | ||
二氧化硫 | 6 | 400 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.09 | 5 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 6.4 | 50 | 是 | ||||||||
氯化氫 | 25.6 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
6 | 陽江市港口 | 廣東世紀青山鎳業有限公司 | 脫硫出口 | 廣東省鍋爐大氣污染物排放標準[地標](DB44/765-2019) | 2019/12/2 | 氮氧化物 | 190 | 300 | 是 | ||
銅、鎳、鈷工業污染物排放標準(GB 25467-2010) | 二氧化硫 | 11 | 400 | 是 | |||||||
顆粒物 | 18 | 80 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
7 | 陽春市 | 廣東新興鑄管有限公司 | 1#燒結機排放口 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準(GB28662-2012) | 2019/11/20 | 氮氧化物 | 121 | 300 | 是 | ||
二氧化硫 | 2.91 | 200 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.26 | 4.0 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 63 | 50 | 否 | 0.26 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
8 | 陽春市 | 陽春市威利邦木業有限公司 | 排放口 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2019/11/19 | 氮氧化物 | 29 | 240 | 是 | ||
二氧化硫 | 未檢出 | 960 | 是 | ||||||||
廣東省大氣污染物排放限值標準(DB44/ 27—2001) | 甲醛 | 0.70 | 25.0 | 是 | |||||||
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 顆粒物 | 55 | 120 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
9 | 陽春市 | 華潤水泥(陽春)有限公司 | 脫硫出口 | 水泥工業大氣污染物排放標準(GB4915-2013) | 2019/11/21 | 氮氧化物 | 262 | 400 | 是 | ||
二氧化硫 | 13 | 100 | 是 | ||||||||
水泥工業大氣污染物排放標準(DB44/818-2010) | 氟化物 | 未檢出 | 3 | 是 | |||||||
水泥工業大氣污染物排放標準(GB4915-2013) | 顆粒物 | 10.0 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
10 | 陽江市陽東區 | 陽江綠源人造板有限公司 | 1號排氣筒 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2019/10/25 | 氮氧化物 | 15 | 1400 | 是 | ||
二氧化硫 | 未檢出 | 960 | 是 | ||||||||
廣東省大氣污染物排放限值標準(DB44/ 27—2001) | 甲醛 | 13.5 | 25 | 是 | |||||||
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 顆粒物 | 41 | 120 | 是 | |||||||
2號排氣筒 | 氮氧化物 | 33 | 1400 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 未檢出 | 960 | 是 | ||||||||
廣東省大氣污染物排放限值標準(DB44/ 27—2001) | 甲醛 | 2.5 | 25 | 是 | |||||||
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 顆粒物 | 54 | 120 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
11 | 陽江市高新區 | 陽江翌川金屬科技有限公司 | 干燥窯 | 銅、鎳、鈷工業污染物排放標準(GB 25467-2010) | 2019/10/29 | 二氧化硫 | 70 | 400 | 是 | ||
顆粒物 | 40 | 80 | 是 | ||||||||
-- | 廣東省鍋爐大氣污染物排放標準[地標](DB44/765-2019) | 氮氧化物 | 240 | 300 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(廢氣重點)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
12 | 陽江市陽西縣 | 陽西博德精工建材有限公司 | 輥道窯爐排放口 | 《陶瓷工業污染物排放標準》及其修改單(GB 25464-2010) | 2019/12/3 | 氮氧化物 | 79 | 180 | 是 | ||
二氧化硫 | 13 | 50 | 是 | ||||||||
顆粒物 | 28.0 | 30 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
1 | 江城區 | 陽江市海陵中科凈水有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/17 | pH值 | 6.9 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 1.79 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.23 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 3500 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 5 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.53 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.9 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 9 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 2.62 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.144 | 1 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
2 | 江城區 | 陽江市第一凈水有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/17 | pH值 | 6.5 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.088 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.31 | 1 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 700 | 1000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 12 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.42 | 1 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 3.3 | 10 | 是 | |||||||
懸浮物 | 9 | 10 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 0.5 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 7.4 | 15 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.446 | 0.5 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0062 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
3 | 陽西縣 | 陽西捷暉凈水有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/18 | pH值 | 6.0 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 1.25 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.27 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 未檢出 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 6 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.56 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.7 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 8 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 9.9 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 0.00022 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.656 | 1 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0039 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
4 | 陽西縣 | 陽西中炬水務有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/18 | pH值 | 6.3 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.579 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.26 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 7900 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 14 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 8 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.58 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 3.8 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 10 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 9.2 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.91 | 1 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.005 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
5 | 陽東區 | 陽江市陽東區森禾凈水有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/17 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 1.85 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.24 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 2300 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 6 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.42 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.7 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 9 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 2.63 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.852 | 1 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0063 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
6 | 陽東區 | 陽江市陽東迅捷水質凈化有公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/17 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 1.85 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.24 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 2300 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 6 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.42 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.7 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 9 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 2.63 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.852 | 1 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0063 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
7 | 陽春市 | 陽春市水質凈化有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/21 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.374 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.20 | 1 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 未檢出 | 1000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 4 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 是 | |||||||
石油類 | 0.39 | 1 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | 是 | |||||||
懸浮物 | 9 | 10 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 0.5 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 6.69 | 15 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 0.0007 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.212 | 0.5 | 是 | |||||||
總鉛 | 0.0025 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0129 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 0.0005 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
8 | 陽春市 | 陽春市春吉園區開發投資管理有限公司污水處理廠 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/21 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.036 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.24 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 5400 | 10000 | 是 | |||||||
廣東省水污染排放限值標準(DB44/26—2001) | 化學需氧量 | 7 | 40 | 是 | ||||||
城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 六價鉻 | 未檢出 | 0.05 | 是 | ||||||
石油類 | 0.40 | 3 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.0 | 20 | 是 | |||||||
懸浮物 | 10 | 20 | 是 | |||||||
陰離子表面活性劑 | 未檢出 | 1 | 是 | |||||||
總氮(以N計) | 1.53 | 20 | 是 | |||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總汞 | 未檢出 | 0.001 | 是 | |||||||
總磷(以P計) | 0.025 | 1.5 | 是 | |||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.1 | 是 | |||||||
總砷 | 0.0024 | 0.1 | 是 | |||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.01 | 是 |
2019年陽江市重點監控企業污染源(污水處理廠)監督性監測結果
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 備注 |
9 | 陽東區 | 陽江市陽東區鑫泰源污水處理有限公司 | 排放口 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002) | 2019/10/17 | pH值 | 6.1 | 6-9 | 是 | |
氨氮(NH3-N) | 0.185 | 8 | 是 | |||||||
動植物油 | 0.23 | 3 | 是 | |||||||
糞大腸菌群數 | 540 | 10000 | 是 | |||||||
