陽江市2024-2026年納入生態環境監督執法正面清單企業名單
序號 | 企業名稱 | 地址 | 統一社會信用代碼 | 所屬行業 | 排污許可證編號(排污登記編號) | 排放的主要污染物 | 納入正面清單理由 | 備注 |
1 | 陽西縣金宇星防護用品制造有限公司 | 陽西縣城工業區23號 | 9144172176840669X5 | 其他產業用紡織制成品制造(口罩生產企業) | 9144172176840669X5001X | 噪聲 | 疫情防控急需的醫療衛生、物資生產企業 | 陽西 |
2 | 華潤電力風能(陽江)有限公司 | 陽西縣溪頭鎮雙水村龍高山龍深水庫旁 | 91441700557300916C | 風力發電 | 根據《固定污染源排污許可分類管理名錄》(2019年版),暫無需申領排污許可證或進行排污登記 | 噪聲 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西 |
3 | 三峽新能源陽江發電有限公司 | 陽西縣沙扒鎮附近海域 | 91441700MA4UR26TXP | 風力發電 | 根據《固定污染源排污許可分類管理名錄》(2019年版),暫無需申領排污許可證或進行排污登記 | 噪聲 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西 |
4 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西城區加油站 | 陽江市陽西縣新城區9區 | 914417217769318306 | 機動車燃油零售 | 914417217769318306001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
5 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西東門加油站 | 陽西縣城太平東門垌 | 91441721722949728N | 機動車燃油零售 | 91441721722949728N001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
6 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西橋平加油站 | 陽西縣城石橋鋪 | 91441721789467811H | 機動車燃油零售 | 91441721789467811H001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
7 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西廣源加油站 | 陽西縣蒲牌鎮塘鋪 | 91441721776931865Q | 機動車燃油零售 | 91441721776931865Q001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
8 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西蒲牌加油東站 | 陽西縣蒲牌鎮大環村325國道邊 | 914417217769318493 | 機動車燃油零售 | 914417217769318493001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
9 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西蒲牌加油西站 | 陽西縣蒲牌鎮長江村325國道邊 | 91441721776931857X | 機動車燃油零售 | 91441721776931857X001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
10 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西程村加油站 | 陽西縣程村鎮325國道邊 | 91441721724363990H | 機動車燃油零售 | 91441721724363990H001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
11 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西中華路加油站 | 陽西縣程村鎮中華路138號 | 91441721776931822B | 機動車燃油零售 | 91441721776931822B001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
12 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西通順加油站 | 陽西縣程村鎮325國道邊 | 91441721776931814G | 機動車燃油零售 | 91441721776931814G001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
13 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西上洋加油站 | 陽西縣上洋鎮建設北路 | 91441721586352301C | 機動車燃油零售 | 91441721586352301C001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
14 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西沙扒加油站 | 陽西縣長堤路碼頭09-05-3395號 | 91441721671366417L | 機動車燃油零售 | 91441721671366417L001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
15 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西永冠加油站 | 陽西縣儒洞(325國道邊) | 91441721776931873K | 機動車燃油零售 | 91441721776931873K001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
16 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西儒洞加油站 | 陽西縣儒洞鎮沙扒路口邊 | 91441721724363974U | 機動車燃油零售 | 91441721724363974U001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
17 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西馬山加油站 | 陽西縣廣湛公路新圩路口邊 | 91441721789467803N | 機動車燃油零售 | 91441721789467803N001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
18 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西服務區加油南站 | 廣東省陽江市陽西縣陽茂高速公路陽西服務區 | 91441721776931881E | 機動車燃油零售 | 91441721776931881E001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
19 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽西服務區加油北站 | 廣東省陽江市陽西縣陽茂高速公路陽西服務區 | 9144172177693189X6 | 機動車燃油零售 | 9144172177693189X6001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
20 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西昌朗加油站 | 陽西縣新城高速路出入口織塘路段 | 91441721682490579D | 機動車燃油零售 | 91441721682490579D001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
21 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西城北加油站 | 陽西縣新城工業二區五號 | 91441721675215843A | 機動車燃油零售 | 91441721675215843A001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
22 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西城南加油站 | 陽西縣新城十八區西湖南路B1號 | 91441721787971440P | 機動車燃油零售 | 91441721787971440P001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
23 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西橫山加油站 | 陽西縣塘口橫山白石嶺(325國道邊) | 91441721756461114Y | 機動車燃油零售 | 91441721756461114Y001Z | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
24 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西新塘加油站 | 陽茂高速公路新圩出入口左側 | 91441721787970296W | 機動車燃油零售 | 91441721787970296W001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
25 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽西縣恒生加油站 | 陽西縣儒洞鎮批發市場(325國道旁) | 91441721729238566K | 機動車燃油零售 | 91441721729238566K001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
26 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽西長平加油站 | 陽江陽西縣織貢鎮太平管理區葵蓬嶺325國道邊(橋平路) | 91441721079543592G | 機動車燃油零售 | 91441721079543592G001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽西(新增) |
27 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江閘坡加油站 | 陽江市閘坡鎮東小區 N-9-3 | 914417006615161439 | 機動車燃油零售 | 91441700MABN61JP9Y001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 海陵(新增) |
28 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春麒麟加油站 | 陽春市春城鎮春江路78號 | 91441781789453786T | 機動車燃油零售 | 91441781789453786T001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
29 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春人民橋加油站 | 陽春市春城鎮人民橋 | 9144178178945376X0 | 機動車燃油零售 | 9144178178945376X0001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
30 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春城北加油站 | 陽春市春城鎮城東大道 | 91441781789454762K | 機動車燃油零售 | 91441781789454762K001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
31 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春升平加油站 | 陽春市春城鎮升平 | 91441781789454754Q | 機動車燃油零售 | 91441781789454754Q001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
32 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春銅陵加油站 | 陽春市春城鎮蓮平路西側 | 91441781551741630G | 機動車燃油零售 | 91441781551741630G001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
33 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春春湖加油站 | 陽春市春城街道黎湖梨頭崗 | 91441781699726111Y | 機動車燃油零售 | 91441781699726111Y001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
34 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春春江加油站 | 陽春市春城鎮春江大道 | 91441781789454746X | 機動車燃油零售 | 91441781789454746X001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
35 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春春僑加油站 | 陽春市春城站港路七星路段西側雞項嶺 | 91441781686411874X | 機動車燃油零售 | 91441781686411874X001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
36 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春河西加油站 | 陽春市春城鎮城西大道124號 | 91441781789454818N | 機動車燃油零售 | 91441781789454818N001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
37 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春長江加油站 | 陽春市崗美鎮站港路(長岡曲華僑路東側) | 9144178178945480XN | 機動車燃油零售 | 9144178178945480XN001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
38 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春城垌加油站 | 陽春市春灣鎮瑞興路斑魚嶺 | 914417816997106973 | 機動車燃油零售 | 914417816997106973001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
39 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春永盛加油站 | 陽春市春灣鎮前進村民委員會斑魚嶺 | 914417817894537780 | 機動車燃油零售 | 914417817894537780002X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
40 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春鴻順加油站 | 陽春市潭水鎮南山礦路口 | 91441781577904602Q | 機動車燃油零售 | 91441781577904602Q001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
41 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春潭水加油站 | 陽春市潭水鎮春湛公路邊 | 914417817894547383 | 機動車燃油零售 | 914417817894547383001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
42 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽春同安加油站 | 陽春市潭水鎮石根公路邊 | 91441781557297163T | 機動車燃油零售 | 91441781557297163T001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽春(新增) |
43 | 陽江市巧媳婦廚業有限公司 | 陽江市陽東區那霍工業區325國道北邊 | 91441723722949082F | 五金塑料制品 | 91441723722949082F001X | 廢氣 | 污染小、吸納就業能力強,視其環境守法、環境管理、污染物排放、污染防治設施運行等情況,可納入清單 | 陽東 |
44 | 廣東金輝刀剪股份有限公司 | 陽江市佛山鄲城(陽東萬象)產業轉移工業園赤城八路A8號 | 914417005645415313 | 五金塑料制品 | 914417005645415313001w | 廢水、廢氣 | 陽江五金刀剪龍頭企業,環境守法情況良好,近兩年內未收到生態環境行政處罰。 | 陽東 |
45 | 陽江市陽東區亞美利五金制品有限公司 | 陽江市陽東區北慣鎮赤城東路東邊、興平五路北邊 | 914417236924168901 | 五金塑料制品 | 914417236924168901001w | 廢水、廢氣 | 環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東 |
46 | 陽江市陽東區浩利五金塑料制品有限公司 | 陽江市陽東區工業區裕東八路東邊三號(一照多址) | 91441723398191914597 | 五金塑料制品 | 914471233981914597001Y | 廢氣 | 環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東 |
47 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東華興加油站 | 陽江市陽東區紅豐鎮塘圍圩頂棍坎江春公路邊 | 91441723783892542U | 機動車燃油零售 | 91441723783892542U001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
48 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東北慣加油站 | 陽江市陽東區北慣鎮赤平銅鼓嶺325國道邊 | 914417237811922782 | 機動車燃油零售 | 914417237811922782001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
49 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東那龍加油站 | 陽江市陽東區那龍鎮(325國道邊) | 91441723781192235L | 機動車燃油零售 | 91441723781192235L001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
50 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東合山加油站 | 陽江市陽東區合山鎮大往垌開發區(325國道邊) | 914417237811922002 | 機動車燃油零售 | 914417237811922002001Z | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
51 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東東順加油站 | 陽江市陽東區北慣鎮那霍管理區 | 91441723781192251A | 機動車燃油零售 | 91441723781192251A001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
52 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東東河加油站 | 陽江市陽東區合山鎮東河銅鼓嶺 | 91441723781192198E | 機動車燃油零售 | 91441723781192198E001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
53 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東東城加油站 | 陽江市陽東區東城鎮G325國道邊[裕東一路口] | 91441723754546640R | 機動車燃油零售 | 91441723754546640R001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
54 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東高陽加油站 | 陽江市陽東區大令開發區小狗山(東風四路319號) | 91441723699704932K | 機動車燃油零售 | 91441723699704932K001Z | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
55 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東大溝服務區南加油站 | 西部沿海高速公路大溝服務區 | 91441723781192219Y | 機動車燃油零售 | 91441723781192219Y001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
56 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東大溝服務區北加油站 | 西部沿海高速公路大溝服務區 | 91441723781192243F | 機動車燃油零售 | 91441723781192243F001W | 廢氣 | 環境守法情況良好、與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
57 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江陽東新洲加油站 | 陽江市陽東區新洲鎮龍潭路口 | 91441723MA52NAGQ5N | 機動車燃油零售 | 91441723MA52NAGQ5N001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
58 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東三山西頭加油站 | 陽東區東平鎮雙安村西頭 | 91441723744454830Q | 機動車燃油零售 | 91441723744454830Q001Z | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
59 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東雅韶下塔洞加油站 | 陽東區雅韶鎮五豐村委會下塔洞 | 91441723744454822X | 機動車燃油零售 | 91441723744454822X001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
60 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東雅韶芒山加油站 | 陽東區雅韶鎮五豐村委會芒山地段 | 91441723744454857G | 機動車燃油零售 | 91441723744454857G001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
61 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東合山東方加油站 | 陽東區合山鎮合廣路 | 914417235863162553 | 機動車燃油零售 | 914417235863162553001X | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
62 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東合山合山北加油站 | 陽江市陽東區合山鎮東河鋪仔山 | 91441723744454865B | 機動車燃油零售 | 914417237444548736001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
63 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東合山合山南加油站 | 陽江市陽東區合山鎮東河象山 | 914417237444548736 | 機動車燃油零售 | 91441723744454865B001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
64 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東大溝加油站 | 陽東區大溝鎮永安小區 | 91441723079590524D | 機動車燃油零售 | 91441723079590524D001Y | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
65 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東陽江陽東新洲鎮順安加油站 | 陽東區新洲鎮地熱公路邊 | 91441723MA5330X72W | 機動車燃油零售 | 91441723MA5330X72W001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 陽東(新增) |
66 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江平崗加油站 | 陽江市區平崗鎮東街 | 91441702727870699D | 機動車燃油零售 | 91441702727870699D001W | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 高新(新增) |
67 | 陽江市奧得寶工貿有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園B10-9 | 914417020651714250 | 金屬制品業 | 914417020651714250001Y | 噪聲、廢氣 | 視其環境守法、環境管理、污染物排放、污染防治設施運行等情況,可納入清單 | 江城 |
68 | 廣東源泰電氣有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園C5-2號(住所申報) | 914417027864599636 | 電氣機械和器材制造業 | 91441700665030175J001X | 噪聲、廢氣 | 視其環境守法、環境管理、污染物排放、污染防治設施運行等情況,可納入清單 | 江城 |
69 | 陽江景田飲料有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園B3-1-2E幢 | 91441700MA51E9CM4P | 酒、飲料和精制茶制造業 | 91441700MA4X1DFC99001W | 噪聲、廢氣 | 視其環境守法、環境管理、污染物排放、污染防治設施運行等情況,可納入清單 | 江城 |
70 | 陽江市張小泉智能制造有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園B3-1-2E幢 | 91441700MA52J8ND6Q | 金屬制品業 | 91441700MA52J8ND6Q001Y | 廢氣、廢水 | 環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城 |
71 | 廣東史特牢緊扣系統有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園B2-1-6號(住所申報) | 91441723MA51BGF22L | 科學研究和技術服務業(釘米類) | 91441723MA51BGF22L001Y | 廢氣、廢水 | 環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城 |
72 | 廣東百創源科技股份有限公司 | 陽江市江城銀嶺科技產業園B9-3 | 91441700398163538L | 金屬制品業 | 91441700398163538L001W | 廢氣、廢水 | 環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城 |
73 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江尤魚橋加油站 | 陽工市廣湛公路尤魚橋頭西側 | 914417217769318306 | 機動車燃油零售 | 914417007838630122001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
74 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江五里加油站 | 陽江市區東風三路83號 | 91441721722949728N | 機動車燃油零售 | 91441700783859734M001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
75 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江北環路加油站 | 陽江市區北環路1號之三 | 91441721789467811H | 機動車燃油零售 | 9144170078385970X0001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
76 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江建設路加油一站 | 陽江市江城區建設路212號 | 91441721776931865Q | 機動車燃油零售 | 91441700783859697F001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
77 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江聚寶加油站 | 陽江市江城區冼腳橋(北至文明路西至二環南路) | 914417217769318493 | 機動車燃油零售 | 91441700661516127K001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
78 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江鳳凰山加油站 | 陽江市江城區雙捷鎮樂安路段 | 91441721776931857X | 機動車燃油零售 | 91441700783862984B001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
79 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江城西加油站 | 陽江市江城區江閘公路邊 | 91441721724363990H | 機動車燃油零售 | 91441702699730858F001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
80 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江漠江中路加油站 | 陽江市江城區漠江中路北側 | 91441721776931822B | 機動車燃油零售 | 91441700799331053X001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
81 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江白沙加油站 | 陽江市江城區白沙街道橫崗面325國道邊 | 91441721776931814G | 機動車燃油零售 | 914417007838630047001Q | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
82 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江銅鼓灣加油站 | 陽江市區金山路銅鼓灣 | 91441721586352301C | 機動車燃油零售 | 9144170089733300X001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
83 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江金山路加油站 | 陽江市區金山路I14號地 | 91441721671366417L | 機動車燃油零售 | 91441700783863020W001U | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
84 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江創業路加油站 | 陽江市區創業路與振興路交角處 | 91441721724363974U | 機動車燃油零售 | 91441700783863047L001R | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |
85 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江津朗加油站 | 陽江市城西津朗大洲 | 91441721789467803N | 機動車燃油零售 | 914417007838629926001R | 廢氣 | 與民生保障密切相關,污染物排放量小,環境守法情況良好、近兩年內未收到生態環境行政處罰 | 江城(新增) |

