項(xiàng)目名稱: | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 陽江市京基智農(nóng)時(shí)代有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)祠堂村委會管理區(qū) |
評價(jià)機(jī)構(gòu): | 陽江市藍(lán)依寶環(huán)保工程有限公司 |
項(xiàng)目概況: | 該項(xiàng)目擬選址于陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)祠堂村委會管理區(qū),項(xiàng)目總占地面積1044055.47m2,建筑面積249845.30m2。預(yù)計(jì)建設(shè)750頭GP祖代種豬生產(chǎn)線2條;6000頭PS父母代種豬生產(chǎn)線2條;150頭公豬站1座;保育、育肥豬舍2組及其他配套設(shè)施;辦公樓及宿舍9416.19m2等。項(xiàng)目年存欄生產(chǎn)母豬13500頭、公豬200頭、保育豬9萬頭、育肥豬6萬頭;年出欄生豬共36萬頭,其中生產(chǎn)母豬0.45萬頭、育肥豬35.54萬頭。項(xiàng)目總投資約65000萬元,其中環(huán)保投資6000萬元。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | 工序/生產(chǎn)線 | 裝置 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工藝 | 好氧發(fā)酵 | 好氧發(fā)酵罐 | G1排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | 臭氣濃度、氨、硫化氫執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值新擴(kuò)改二級標(biāo)準(zhǔn);顆粒物執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn)無組織排放標(biāo)準(zhǔn) | H2S | G2排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G3排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G4排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G5排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G6排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G7排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | 生產(chǎn)一區(qū) | 灶頭 | 油煙 | 經(jīng)油煙凈化器處理后經(jīng)專用煙道引至天面排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)中型標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)二區(qū) | 灶頭 | 油煙 | 經(jīng)油煙凈化器處理后經(jīng)專用煙道引至天面排放 |
| 污水處理 | 污水處理設(shè)施 | G8排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | 臭氣濃度、氨、硫化氫執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值新擴(kuò)改二級標(biāo)準(zhǔn);顆粒物執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn)無組織排放標(biāo)準(zhǔn) | H2S | 沼氣發(fā)電 | 沼氣發(fā)電機(jī) | G9排氣筒 | SO2 | 直接經(jīng)15m高排氣筒(G9)排放 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn) | NOx | 煙塵 | 生產(chǎn)一區(qū) | 1#備用發(fā)電機(jī) | G10排氣筒 | SO2 | 直接經(jīng)8m高排氣筒(G10)排放 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn) | NOx | 煙塵 | CO | 2#備用發(fā)電機(jī) | G11排氣筒 | SO2 | 直接經(jīng)8m高排氣筒(G11)排放 | NOx | 煙塵 | CO | 生產(chǎn)二區(qū) | 3#備用發(fā)電機(jī) | G12排氣筒 | SO2 | 直接經(jīng)8m高排氣筒(G12)排放 | NOx | 煙塵 | CO | 4#備用發(fā)電機(jī) | G13排氣筒 | SO2 | 直接經(jīng)8m高排氣筒(G13)排放 | NOx | 煙塵 | CO |
為了預(yù)防雨季尾水不能完全利用,外排污染外環(huán)境,項(xiàng)目設(shè)置了5座尾水貯存池,容積共50000m3,可確保雨季不需要灌溉時(shí),經(jīng)處理后的灌溉水不會溢流出來,滿足《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》(HJ/T81-2001)的要求。 |
公眾參與情況: | 采取網(wǎng)站公示、報(bào)紙公示、張貼公告等方式開展了公眾參與工作。我局暫未收到公眾反饋意見。 |