陽江市養老機構基本信息(2023年)
時間: 2023-06-20 16:09:51
來源: 市民政局
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
| 序號 | 縣(市、區) | 機構名稱 | 性質 | 地址 | 聯系電話 | 總床位數 |
| 1 | 市直 | 陽江市社會福利院 | 公辦 | 陽江市江城區北環路57號 | 0662-3222519 | 150 |
| 2 | 市直 | 陽江市養老院 | 公辦 | 陽江市江城區洲頭路1號 | 0662-2281906 | 400 |
| 3 | 市直 | 陽江市城東養老院 | 公辦 | 陽江市江城區環城東路98號之一 | 13702809128 | 200 |
| 4 | 江城區 | 陽江市江城區中洲敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區麻演飛機場 | 13542678860 | 90 |
| 5 | 江城區 | 陽江市江城區白沙敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區白沙街道花果山附近 | 13411323811 | 43 |
| 6 | 江城區 | 陽江市江城區崗列敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區坪郊工業區振興路邊 | 13380868821 | 36 |
| 7 | 江城區 | 陽江市江城區城西敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區城西沿江南路377號 | 18666252292 | 35 |
| 8 | 江城區 | 陽江市江城區埠場鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區埠場鎮關山葉中學側邊 | 18025002728 | 50 |
| 9 | 江城區 | 陽江市江城區雙捷鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市江城區雙捷沿江西路50米處 | 13542687709 | 48 |
| 10 | 江城區 | 陽江市江城區頤養院 | 公辦 | 陽江市江城區南恩路甕垌巷14號 | 13078339022 | 100 |
| 11 | 江城區 | 陽江春福養老院 | 民辦 | 陽江市江城區銀嶺科技園萬豐城貿易中心商鋪A2幢16-19號 | 0662-2201699 | 100 |
| 12 | 江城區 | 陽江市江城區鴻威養老院 | 民辦 | 陽江市江城區吉祥東路9號 | 0662-2288818 | 300 |
| 13 | 江城區 | 陽江市江城區康泰養老院 | 民辦 | 陽江市江城區觀光北路26號 | 0662-8885556 | 345 |
| 14 | 江城區 | 陽江市江城區金郊頤養院 | 民辦 | 陽江市江城區城北街道金郊科技園路3號之三 | 0662-8189878 | 250 |
| 15 | 江城區 | 陽江市江城區如家養老院 | 民辦 | 陽江市江城區興仁路37號 | 0662-3628333 | 200 |
| 16 | 江城區 | 陽江市春蕾養老院 | 民辦 | 陽江市江城區白沙街道辦事處白沙大道1-3號 | 0662-2201699 | 100 |
| 17 | 江城區 | 陽江市江城區厚福頤養院 | 民辦 | 陽江市江城區環城東路136號 | 0662-2661188 | 100 |
| 18 | 江城區 | 陽江市江城區北山養老院 | 民辦 | 陽江市江城區北繡路9號 | 0662-3535999 | 330 |
| 19 | 江城區 | 陽江市江城區福德家園養老院 | 民辦 | 陽江市江城區東風一路48號 | 18023851688 | 238 |
| 20 | 陽東區 | 陽江市陽東區東城鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區東城鎮那味田頭屋 | 13542664206 | 74 |
| 21 | 陽東區 | 陽江市陽東區北慣鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區北慣鎮彭村路振興小區 | 18023812022 | 168 |
| 22 | 陽東區 | 陽江市陽東區那龍鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區那龍鎮龍勝村委會開陽高速路邊 | 13432247802 | 120 |
| 23 | 陽東區 | 陽江市陽東區東平鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區東平鎮允泊灣和園小區 | 15819144263 | 82 |
| 24 | 陽東區 | 陽江市陽東區雅韶鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區雅韶鎮江臺路距鎮政府700米 | 13421261717 | 82 |
| 25 | 陽東區 | 陽江市陽東區大溝鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區大溝鎮延中路 | 13537969552 | 72 |
| 26 | 陽東區 | 陽江市陽東區新洲鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區新洲鎮三山村委會三山圩 | 13751629068 | 75 |
| 27 | 陽東區 | 陽江市陽東區合山鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區合山鎮合田路 | 13005652229 | 57 |
| 28 | 陽東區 | 陽江市陽東區塘坪鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區塘坪鎮麒麟路 | 13432508882 | 82 |
| 29 | 陽東區 | 陽江市陽東區大八鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區大八鎮古城路500米處 | 13432558399 | 50 |
| 30 | 陽東區 | 陽江市陽東區紅豐鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽東區紅豐鎮麻汕圩 | 13827690458 | 42 |
| 31 | 陽東區 | 陽江市陽東區江華頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區東城鎮永興十路1號 | 0662-6668489 | 320 |
| 32 | 陽東區 | 陽江市陽東區康泰養老院 | 民辦 | 陽江市陽東區東城鎮廣湛公路第二工業區52號 | 0662-8866669 | 200 |
| 33 | 陽東區 | 陽江市陽東區東生頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區雅韶鎮尖山工業區之一號地 | 0662-6797668 | 300 |
| 34 | 陽東區 | 陽江市陽東區康元頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區合山鎮共發工業區B1 | 0662-6362120 | 380 |
| 35 | 陽東區 | 陽江市陽東區長緣頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區雅韶鎮五豐村委會雅白線路邊 | 15626356696 | 200 |
| 36 | 陽東區 | 陽江市陽東區和暉頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區東城鎮永興中路 | 19820923889 | 175 |
| 37 | 陽東區 | 陽江市陽東區金太陽頤養院 | 民辦 | 陽江市陽東區東風四路323號 | 18022923838 | 180 |
| 38 | 陽春市 | 陽春市綜合福利院 | 公辦 | 陽江市陽春市春城街道府前東路 | 13501499109 | 50 |
| 39 | 陽春市 | 陽春市春城街道敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市春城街道城北牛嶺 | 13680532023 | 62 |
| 40 | 陽春市 | 陽春市河朗鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市河朗鎮社背村 | 13902524100 | 45 |
| 41 | 陽春市 | 陽春市松柏鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市松柏鎮新團村委會平坳頂處 | 14778157369 | 30 |
| 42 | 陽春市 | 陽春市石望鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市石望鎮石望崗側瓦廠坑處 | 13680624482 | 35 |
| 43 | 陽春市 | 陽春市春灣鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市春灣鎮新城路15號 | 13432556813 | 70 |
| 44 | 陽春市 | 陽春市合水鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市合水鎮民敬街 | 13664964689 | 32 |
| 45 | 陽春市 | 陽春市陂面鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市陂面鎮同樂村委會崗聯村 | 15018123329 | 38 |
| 46 | 陽春市 | 陽春市圭崗鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市圭崗鎮圭崗村佛子埂 | 17881967060 | 48 |
| 47 | 陽春市 | 陽春市永寧鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市永寧鎮牛圍河 | 18819883878 | 44 |
| 48 | 陽春市 | 陽春市馬水鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市馬水鎮新風村錫山路口 | 13829864966 | 45 |
| 49 | 陽春市 | 陽春市崗美鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市崗美鎮華僑農場 | 18023889161 | 42 |
| 50 | 陽春市 | 陽春市河口鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市河口鎮河南村委會紅豆朗村狗腿嶺 | 18023863330 | 46 |
| 51 | 陽春市 | 陽春市潭水鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市潭水鎮車站北路 | 13537981786 | 56 |
| 52 | 陽春市 | 陽春市三甲鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市三甲鎮曲江村委會河口坪 | 13725608277 | 60 |
| 53 | 陽春市 | 陽春市雙滘鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市雙滘鎮雙坪村委會東北面 | 13829876182 | 40 |
| 54 | 陽春市 | 陽春市八甲鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市八甲鎮徐屋村委會石門村邊處 | 13725641535 | 45 |
| 55 | 陽春市 | 陽春市大安敬老院 | 公辦 | 陽江市陽春市河西移民安置區 | 18802525979 | 38 |
| 56 | 陽春市 | 陽春市有福老年公寓 | 民辦 | 陽江市陽春市春城城云路29號 | 13829842668 | 120 |
| 57 | 陽春市 | 陽春市惠民養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市河西街道牛肚朗村委會文化樓 | 13902529062 | 100 |
| 58 | 陽春市 | 陽春市東風養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市馬水鎮石菉圩 | 13702688289 | 150 |
| 59 | 陽春市 | 陽春市洲泰頤養院 | 民辦 | 陽江市陽春市春城街道春江大道37-1號 | 13680591588 | 54 |
| 60 | 陽春市 | 陽春市七星養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市春城七星龍塘路口勝意魚苗場 | 13542678889 | 75 |
| 61 | 陽春市 | 陽春市泰安頤養院 | 民辦 | 陽江市陽春市河西街道沙尾路63號 | 18825608084 | 200 |
| 62 | 陽春市 | 陽春市陽光頤養院 | 民辦 | 陽江市陽春市春城街道站港路大崗腳A4 | 13719885763 | 317 |
| 63 | 陽春市 | 陽春市春洲養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市春城街道朝陽新城AH3-1廣安樓商住樓1號 | 18023856282 | 100 |
| 64 | 陽春市 | 陽春市河西康華頤養院 | 民辦 | 陽江市陽春市河西街道站前路(原火車站舊食堂) | 18926338600 | 200 |
| 65 | 陽春市 | 陽春市康逸頤養院 | 民辦 | 陽江市陽春市春城人民橋石材街路口直入 | 17728788088 | 200 |
| 66 | 陽春市 | 陽春市福頤康樂養老中心 | 民辦 | 陽江市陽春市頭堡居委會北寅河村9號 | 13902525368 | 268 |
| 67 | 陽春市 | 陽春市慈康養老院 | 民辦 | 陽江市陽春南新大道8-8號 | 18668613333 | 120 |
| 68 | 陽春市 | 陽春市陂面鎮快樂之家養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市陂面鎮南河村委會上榮村28號 | 13725525701 | 30 |
| 69 | 陽春市 | 陽春迎康松養老有限公司 | 民辦 | 陽江市陽春市馬水鎮錫山陂湖 | 18825604162 | 160 |
| 70 | 陽春市 | 陽春市春灣鎮龍宮養老院 | 民辦 | 陽江市陽春市春灣鎮春華花園商住區19、20、21、22 | 17788839522 | 180 |
| 71 | 陽春市 | 陽春市萬福養老服務有限公司 | 民辦 | 陽江市陽春市春城街道城北歐元村27號 | 15728590268 | 45 |
| 72 | 陽春市 | 陽春有緣養老服務有限公司 | 民辦 | 陽江市陽春市春城街道城云路29號 | 13047029828 | 131 |
| 73 | 陽春市 | 陽春春南養老服務有限公司 | 民辦 | 陽江市陽春市潭水鎮鳳來村委會逕塘村旗鼓嶺腳 | 16606623232 | 80 |
| 74 | 陽春市 | 陽江市康元養老服務有限公司陽春分公司 | 民辦 | 陽江市陽春市河西街道迎賓大道陽春鐵路家屬區 | 17303095688 | 300 |
| 75 | 陽西縣 | 陽西縣養老服務中心 | 公辦 | 陽江市陽西縣陽西縣城十一區陽泉街10號 | 13421286868 | 155 |
| 76 | 陽西縣 | 陽西縣織篢鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣織貢鎮蒲牌村委會雙河村邊 | 15975689147 | 70 |
| 77 | 陽西縣 | 陽西縣程村鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣程村鎮荔譚 | 13542639104 | 76 |
| 78 | 陽西縣 | 陽西縣塘口鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣車湖村委會李進塘 | 15819122377 | 60 |
| 79 | 陽西縣 | 陽西縣上洋鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣上洋鎮石橋村委會 | 13537958502 | 56 |
| 80 | 陽西縣 | 陽西縣溪頭鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣溪頭鎮長命坡 | 18023850028 | 80 |
| 81 | 陽西縣 | 陽西縣儒洞鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣儒洞鎮人民東路邊 | 13078335123 | 27 |
| 82 | 陽西縣 | 陽西縣新圩鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣新圩鎮塘尾村委會 | 32 | |
| 83 | 陽西縣 | 陽西縣沙扒鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市陽西縣沙扒鎮白額嶺腳 | 0662-55392414 | 40 |
| 84 | 陽西縣 | 陽西日月養老服務有限公司 | 民辦 | 陽江市陽西縣興華路134號 | 13642424240 | 70 |
| 85 | 陽西縣 | 陽西縣圓心養老服務有限公司 | 民辦 | 陽江市陽西縣中陽大道 | 18926368992 | 250 |
| 86 | 海陵區 | 陽江市海陵島經濟開發試驗區敬老院 | 公辦 | 陽江市閘坡鎮觀堂村委會陽閘路3號 | 0662-8189828 | 108 |
| 87 | 海陵區 | 陽江鴻瑞養老院 | 民辦 | 陽江市海陵試驗區閘坡鎮南衛路23號 | 13926341080 | 280 |
| 88 | 海陵區 | 陽江市海陵島綠康頤養院 | 民辦 | 陽江市海陵島試驗區科技園內 | 18023873332 | 250 |
| 89 | 高新區 | 陽江高新區平岡鎮敬老院 | 公辦 | 陽江市高新區平岡鎮北街敬老院(水利橋北200米) | 13719893731 | 96 |
分享到:

