為了解決我市低收入家庭的住房困難問(wèn)題,做好今年公租房配租工作,根據(jù)《陽(yáng)江市公共租賃住房實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,制定本方案。
一、配租原則
堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則。
二、配租對(duì)象
由申請(qǐng)人申報(bào)經(jīng)審查符合條件,已安排進(jìn)入輪候配租的申請(qǐng)公租房家庭共143戶(hù)(其中符合兩房資格的家庭94戶(hù)、符合單房資格的家庭49戶(hù))。申請(qǐng)家庭情況已通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行公示,公示期20天(見(jiàn)名單附表)。
三、配租房源:兩房94套,單房49套(見(jiàn)房源附表)。
四、配租方法
(一)原則上2人以上家庭配租兩房房型,1人家庭配租一房房型。
(二)輪候?qū)ο笾邢硎車(chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象、孤老病殘等人員,按規(guī)定優(yōu)先安排樓層較低的公租房抽簽。
(三)公租房配租采取抽簽的方式,由公租房申請(qǐng)人憑身份證到場(chǎng)抽簽確定配租房號(hào),具體工作由市住建局住房保障科和公租房管理部門(mén)組織實(shí)施,抽簽時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)抽簽結(jié)果在陽(yáng)江市住房保障網(wǎng)公示,公示期為20天。
(五)配租家庭持抽簽房號(hào)到陽(yáng)江市住房保障事務(wù)中心簽訂公租房租賃合同,辦理入住手續(xù)。辦理入住手續(xù)時(shí)間是抽到房號(hào)10天內(nèi),未辦理入住手續(xù)的,視為自動(dòng)放棄保障資格。
(六)沒(méi)有按規(guī)定參加抽簽的家庭視為放棄保障資格。
五、取得公租住房配租資格的家庭,不得轉(zhuǎn)租或移交別人居住,否則,若經(jīng)查實(shí)取消其配租資格,并按相關(guān)規(guī)定處理。
六、租金標(biāo)準(zhǔn)。按照公租房各級(jí)基準(zhǔn)租金為基礎(chǔ),分檔收取。
七、監(jiān)督管理。按照公開(kāi)、公平、公正的原則,公租房分配接受社會(huì)監(jiān)督,對(duì)弄虛作假騙取公租房的個(gè)人,由市住房保障部門(mén)取消其公租房保障資格,收回已分配的公租住房;對(duì)出具虛假證明的單位和個(gè)人,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。市住建局設(shè)立舉報(bào)電話(huà):3429138。
八、本方案公示時(shí)間:2021年 4 月 21 日至2021年 5 月10 日。
附:1、2021年公租房配租房源情況表。
2、2021年申請(qǐng)公租房分配家庭名單。
2021年公租房房源 一、單房 |
序號(hào) | 地址 | 面積 | 備注 |
1 | 富康小區(qū)E1520房 | 33.87 | |
2 | 富康小區(qū)E幢0401房 | 33.87 | |
3 | 富康小區(qū)E幢0606房 | 33.87 | |
4 | 富康小區(qū)E幢0704房 | 33.87 | |
5 | 富康小區(qū)E幢0803房 | 33.87 | |
6 | 富康小區(qū)E幢0804房 | 33.87 | |
7 | 富康小區(qū)E幢0806房 | 33.87 | |
8 | 富康小區(qū)E幢0905房 | 33.87 | |
9 | 富康小區(qū)E幢0917房 | 33.87 | |
10 | 富康小區(qū)E幢1007房 | 33.87 | |
11 | 富康小區(qū)E幢1106房 | 33.87 | |
12 | 富康小區(qū)E幢1118房 | 33.87 | |
13 | 富康小區(qū)E幢1202房 | 33.87 | |
14 | 富康小區(qū)E幢1203房 | 33.87 | |
15 | 富康小區(qū)E幢1322房 | 33.87 | |
16 | 富康小區(qū)E幢1307房 | 33.87 | |
17 | 富康小區(qū)E幢1302房 | 33.87 | |
18 | 富康小區(qū)E幢1407房 | 33.87 | |
19 | 富康小區(qū)E幢1417房 | 33.87 | |
20 | 富康小區(qū)E幢1402房 | 33.87 | |
21 | 富康小區(qū)E幢1518房 | 33.87 | |
22 | 富康小區(qū)E幢1604房 | 33.87 | |
23 | 富康小區(qū)E幢1605房 | 33.87 | |
24 | 富康小區(qū)E幢1606房 | 33.87 | |
25 | 富康小區(qū)E幢1607房 | 33.87 | |
26 | 富康小區(qū)E幢1616房 | 33.87 | |
27 | 富康小區(qū)F幢0326房 | 34.59 | |
28 | 富康小區(qū)F幢1306房 | 34.59 | |
29 | 富康小區(qū)F幢0410房 | 34.59 | |
30 | 富康小區(qū)F幢0812房 | 34.59 | |
31 | 富康小區(qū)F幢1116房 | 35.68 | |
32 | 富康小區(qū)F幢1312房 | 34.59 | |
33 | 富康小區(qū)F幢1326房 | 34.59 | |
34 | 富康小區(qū)F幢1328房 | 34.59 | |
35 | 富康小區(qū)F幢1330房 | 35.68 | |
36 | 富康小區(qū)F幢1418房 | 35.68 | |
37 | 富康小區(qū)F幢1420房 | 34.59 | |
38 | 富康小區(qū)F幢1422房 | 34.59 | |
39 | 富康小區(qū)F幢1612房 | 34.59 | |
40 | 富康小區(qū)C-11 | 28.72 | |
41 | 富康小區(qū)E-302 | 33.87 | |
42 | 富康小區(qū)E-418 | 33.87 | |
43 | 富康小區(qū)E-503 | 33.87 | |
44 | 富康小區(qū)E-616 | 33.87 | |
45 | 富康小區(qū)F-317 | 39.31 | |
46 | 富康小區(qū)F-413 | 39.42 | |
47 | 富康小區(qū)F-420 | 34.59 | |
48 | 富康小區(qū)F-602 | 35.68 | |
49 | 富康小區(qū)F-1203 | 38.27 | |
二、兩房
序號(hào) | 地址 | 面積 | 備注 |
1 | 富康小區(qū)A1603房 | 47.08 | |
2 | 富康小區(qū)A2703房 | 47.08 | |
3 | 富康小區(qū)A3602房 | 47.08 | |
4 | 富康小區(qū)A5602房 | 47.08 | |
5 | 富康小區(qū)A5703房 | 47.08 | |
6 | 富康小區(qū)B2503房 | 47.08 | |
7 | 富康小區(qū)B3201房 | 45.11 | |
8 | 富康小區(qū)B3203房 | 47.08 | |
9 | 富康小區(qū)B3204房 | 45.11 | |
10 | 富康小區(qū)B3401房 | 45.11 | |
11 | 富康小區(qū)B3402房 | 47.08 | |
12 | 富康小區(qū)B3501房 | 45.11 | |
13 | 富康小區(qū)B3502房 | 47.08 | |
14 | 富康小區(qū)B3503房 | 47.08 | |
15 | 富康小區(qū)B3601房 | 45.11 | |
16 | 富康小區(qū)B3603房 | 47.08 | |
17 | 富康小區(qū)B3604房 | 45.11 | |
18 | 富康小區(qū)B3701房 | 45.11 | |
19 | 富康小區(qū)B3702房 | 47.08 | |
20 | 富康小區(qū)B3704房 | 45.11 | |
21 | 富康小區(qū)C1404房 | 45.11 | |
22 | 富康小區(qū)C2701房 | 45.11 | |
23 | 富康小區(qū)D2702房 | 47.08 | |
24 | 富康小區(qū)D2703房 | 47.08 | |
25 | 富康小區(qū)D3703房 | 47.08 | |
26 | 富康小區(qū)D6601房 | 45.11 | |
27 | 富康小區(qū)D7703房 | 47.08 | |
28 | 富康小區(qū)D8501房 | 47.08 | |
29 | 富康小區(qū)D9204房 | 45.11 | |
30 | 富康小區(qū)D9304房 | 45.11 | |
31 | 富康小區(qū)D9501房 | 45.11 | |
32 | 富康小區(qū)D9504房 | 45.11 | |
33 | 富康小區(qū)D9602房 | 47.08 | |
34 | 富康小區(qū)D9701房 | 45.11 | |
35 | 富康小區(qū)D9702房 | 47.08 | |
36 | 富康小區(qū)D9703房 | 47.08 | |
37 | 富康小區(qū)H5-301 | 38.05 | |
38 | 富康小區(qū)H6-503 | 37.31 | |
39 | 富康小區(qū)K7-602 | 45.64 | |
40 | 富康小區(qū)K8-605 | 45.55 | |
41 | 富源小區(qū)A1-803 | 41.89 | |
42 | 富源小區(qū)A3-802 | 43.48 | |
43 | 富源小區(qū)B1-702 | 43.48 | |
44 | 富源小區(qū)B1-901 | 42.84 | |
45 | 富源小區(qū)B2-601 | 43.48 | |
46 | 富源小區(qū)B2-902 | 42.84 | |
47 | 富源小區(qū)B3-502 | 43.48 | |
48 | 富源小區(qū)B3-704 | 41.88 | |
49 | 富源小區(qū)B3-903 | 41.88 | |
50 | 富源小區(qū)B4-404 | 41.88 | |
51 | 富源小區(qū)B4-503 | 41.88 | |
52 | 富源小區(qū)B4-603 | 41.88 | |
53 | 富源小區(qū)B5-504 | 41.88 | |
54 | 富源小區(qū)B5-802 | 42.48 | |
55 | 富源小區(qū)B5-902 | 42.48 | |
56 | 富康小區(qū)A4-304 | 45.11 | |
57 | 富康小區(qū)A4-501 | 45.11 | |
58 | 富康小區(qū)A7-204 | 45.11 | |
59 | 富康小區(qū)A7-702 | 47.08 | |
60 | 富康小區(qū)B1-201 | 45.11 | |
61 | 富康小區(qū)B1-402 | 47.08 | |
62 | 富康小區(qū)B1-604 | 45.11 | |
63 | 富康小區(qū)C1-301 | 45.11 | |
64 | 富康小區(qū)C2-703 | 47.08 | |
65 | 富康小區(qū)C3-201 | 45.11 | |
66 | 富康小區(qū)D2-704 | 45.11 | |
67 | 富康小區(qū)D5-302 | 47.08 | |
68 | 富康小區(qū)D6-203 | 47.08 | |
69 | 富康小區(qū)E-210 | 53.05 | |
70 | 富康小區(qū)E-309 | 52.41 | |
71 | 富康小區(qū)G1-401 | 37.8 | |
72 | 富康小區(qū)H1-206 | 44.58 | |
73 | 富康小區(qū)H1-801 | 44.58 | |
74 | 富康小區(qū)H1-908 | 44.59 | |
75 | 富康小區(qū)H1-1101 | 44.58 | |
76 | 富康小區(qū)H1-1308 | 44.59 | |
77 | 富康小區(qū)H2-205 | 44.19 | |
78 | 富康小區(qū)H2-1207 | 44.58 | |
79 | 富康小區(qū)J2-309 | 46.24 | |
80 | 富康小區(qū)J2-603 | 45.81 | |
81 | 富康小區(qū)J2-301 | 46.26 | |
82 | 富康小區(qū)J2-1405 | 46.24 | |
83 | 富康小區(qū)J2-1505 | 46.24 | |
84 | 富康小區(qū)J2-1609 | 46.24 | |
85 | 富康小區(qū)K1-501 | 46.43 | |
86 | 富康小區(qū)K1-1705 | 46.37 | |
87 | 富康小區(qū)K2-408 | 46.37 | |
88 | 富康小區(qū)K3-603 | 45.27 | |
89 | 富康小區(qū)D1-604 | 45.11 | |
90 | 富康小區(qū)K6-601 | 42.98 | |
91 | 富源小區(qū)A2-404 | 41.89 | |
92 | 富源小區(qū)A4-503 | 41.89 | |
93 | 富源小區(qū)B4-304 | 41.88 | |
94 | 富源小區(qū)B5-704 | 41.88 | |
2021年公租房分配名單 一、單房 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭人數(shù) | 身份證地址 | 辦事處 | 收入情況 | 備注 |
1 | 李宏碩 | 1 | 城南黃牛山七巷10號(hào) | 城南 | 低收入 | |
2 | 何女 | 1 | 南恩觀光里社62號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
3 | 謝雪珠 | 1 | 建設(shè)路鋪尾9巷2號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
4 | 譚小紅 | 1 | 貓山一街17號(hào) | 城東 | 低收入 | |
5 | 謝南 | 1 | 觀光下張屋1號(hào)之5 | 南恩 | 低保 | |
6 | 敖麗梅 | 1 | 獅子二路二十四巷8號(hào) | 城東 | 低收入 | |
7 | 周運(yùn)輝 | 1 | 波陵園二巷7號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
8 | 徐小花 | 1 | 下濠新路45號(hào) | 城南 | 低收入 | |
9 | 馮政 | 1 | 下濠路45號(hào) | 城南 | 低收入 | |
10 | 鄧?guó)P英 | 1 | 上元春100號(hào) | 城南 | 中等偏低 | |
11 | 劉國(guó)友 | 1 | 馬屋街8號(hào) | 城南 | 低保 | |
12 | 楊計(jì)廣 | 1 | 城西水運(yùn)公司第一船隊(duì) | 南恩 | 低保 | |
13 | 林計(jì)強(qiáng) | 1 | 東邊巷65號(hào) | 城南 | 中等偏低 | |
14 | 張貴成 | 1 | 桔子西路二街一巷11號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
15 | 林喜源 | 1 | 波陵園二街五巷6號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
16 | 黃愛(ài) | 1 | 朗星坊二巷1號(hào) | 城南 | 中等偏低 | |
17 | 劉秀瓊 | 1 | 水垺街鹽場(chǎng)衙40號(hào) | 南恩 | 中等偏低 | |
18 | 李蓮 | 1 | 環(huán)城東路130號(hào) | 城南 | 低收入 | |
19 | 蔡妹仔 | 1 | 漁新路雙勝漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 低保 | |
20 | 曾明飛 | 1 | 對(duì)岸先鋒二十三對(duì)南路五巷1號(hào) | 崗列 | 低收入 | |
21 | 蔡秀蓮 | 1 | 漁新路紅旗漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 低收入 | |
22 | 陳子通 | 1 | 城南華濠四社43號(hào)之一 | 城南 | 低收入 | |
23 | 姜如威 | 1 | 太傅書(shū)院街48號(hào) | 城南 | 低保 | |
24 | 馮維新 | 1 | 城南南恩路314號(hào) | 城南 | 低保 | |
25 | 龐寶珠 | 1 | 三江村委會(huì)中間村 | 南恩 | 低保 | |
26 | 楊佩玲 | 1 | 金雞二路八巷6號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
27 | 黃光暖 | 1 | 北門(mén)街56號(hào) | 南恩 | 中等偏低 | |
28 | 吳宗池 | 1 | 城南玉沙西社四巷4號(hào) | 城南 | 低收入 | |
29 | 關(guān)天童 | 1 | 卜巷街5號(hào) | 城南 | 低保 | |
30 | 姜宜意 | 1 | 南恩金雞路一街四巷3號(hào) | 南恩 | 中等偏低 | |
31 | 黃麗飛 | 1 | 金雞二街二號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
32 | 張?jiān)?/p> | 1 | 漁新路五星漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 低收入 | |
33 | 梁月玨 | 1 | 沿江西二路一巷7號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
34 | 孫潔蓮 | 1 | 漁州牛路口18號(hào) | 城南 | 中等偏低 | |
35 | 盧麗梅 | 1 | 神農(nóng)街四巷58號(hào) | 城南 | 低收入 | |
36 | 朱俊霖 | 1 | 城東高涼路二街 | 城南 | 中等偏低 | |
37 | 黃自強(qiáng) | 1 | 卜巷街46號(hào)之一 | 城南 | 低保 | |
38 | 許健梅 | 1 | 太傅路116號(hào) | 城南 | 低收入 | |
39 | 陳變珍 | 1 | 荔枝園第二幢36號(hào) | 城南 | 低收入 | |
40 | 馮錦斯 | 1 | 龍津路153號(hào)之13 | 南恩 | 低保 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
41 | 蘇瑞云 | 1 | 三環(huán)路213號(hào)之605房 | 城南 | 低保 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
42 | 林國(guó)興 | 1 | 城南漁洲居委會(huì)漁洲路75號(hào) | 城南 | 低收入 | |
43 | 楊小群 | 1 | 城南錦書(shū)居委會(huì)環(huán)城南路76號(hào) | 城南 | 低收入 | |
44 | 謝水媛 | 1 | 崗列玉沙村委會(huì)塘尾村一巷10號(hào) | 城南 | 低保 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
45 | 程建安 | 1 | 城南居民新村六巷十八號(hào) | 城南 | 低保 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
46 | 梁水松 | 1 | 城南右中社12號(hào) | 城南 | 低保 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
47 | 譚廣寧 | 1 | 城南街道環(huán)山西路6號(hào)后B301 | 城南 | 中等偏低 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
48 | 陳德華 | 1 | 城南南門(mén)居委會(huì)橫石街54號(hào) | 城南 | 中等偏低 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
49 | 梁小敏 | 1 | 城南街道正坑一街五巷3號(hào) | 城南 | 中等偏低 | 網(wǎng)上申請(qǐng) |
二、兩房
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭 | 居住地址 | 辦事處 | 收入情況 | 備注 |
姓名 | 人口 | (原戶(hù)口地址) |
1 | 馮麗江 | 3 | 北林三街五巷8號(hào) | 城東 | 低收入 | |
2 | 談小 | 5 | 歐坑一路3號(hào)地下瓦房 | 南恩 | 低收入 | |
3 | 陳代福 | 3 | 新港路石覺(jué)頭13號(hào) | 城南 | 低收入 | |
4 | 劉貽煌 | 5 | 龍津路劉屋二巷4號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
5 | 馮秀娟 | 2 | 獅子二路四巷9號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
6 | 陳澤光 | 2 | 南安路一街四巷8號(hào) | 城南 | 低保 | |
7 | 司徒偉 | 3 | 龍津路183號(hào)之1 | 南恩 | 低保 | |
8 | 賴(lài)俊曉 | 3 | 東風(fēng)三路45號(hào) | 城東 | 低保 | |
9 | 鄭喜媚 | 4 | 環(huán)城南路172號(hào) | 城南 | 低保 | |
10 | 陳滿(mǎn) | 2 | 卜巷街20號(hào) | 城南 | 低保 | |
11 | 譚艷香 | 4 | 三家店35號(hào) | 城南 | 低收入 | |
12 | 梁成柱 | 3 | 環(huán)城南路111號(hào) | 城南 | 低收入 | |
13 | 盛英柳 | 2 | 觀光上張屋四巷2號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
14 | 楊紅姬 | 2 | 波陵園二街二巷68號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
15 | 陳金 | 2 | 南門(mén)街34號(hào) | 城南 | 低收入 | |
16 | 陳懷德 | 4 | 崗列洛西村大巷1號(hào) | 崗列 | 低收入 | |
17 | 許見(jiàn) | 4 | 塘邊張25號(hào) | 城南 | 低收入 | |
18 | 余國(guó)杏 | 2 | 東門(mén)園村一巷18號(hào) | 城南 | 低收入 | |
19 | 付紹光 | 5 | 北門(mén)頭53號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
20 | 馮軍 | 3 | 下濠新路45號(hào) | 城南 | 低收入 | |
21 | 馮小娟 | 4 | 福濠社68號(hào) | 城南 | 低收入 | |
22 | 葉秋梅 | 3 | 漠陽(yáng)水上旅業(yè)39號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
23 | 林亮 | 3 | 南恩路鼉洲巷30號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
24 | 張清蘭 | 2 | 書(shū)院街近元里商業(yè)綜合公司宿舍 | 城南 | 中等偏低 | |
25 | 張運(yùn)明 | 2 | 漁州靈龜函東二巷4號(hào) | 城南 | 低收入 | |
26 | 林良杰 | 4 | 水運(yùn)公司第三船隊(duì) | 南恩 | 低保 | |
27 | 林麗飛 | 2 | 城南三鋪街三社二巷18號(hào) | 城南 | 低保 | |
28 | 馮滿(mǎn)青 | 3 | 南恩洲尾觀光彭屋巷1號(hào)之20 | 南恩 | 低保 | |
29 | 馮漢 | 3 | 建設(shè)一路沖口村68號(hào) | 城北 | 低保 | |
30 | 蘇珍 | 3 | 陽(yáng)江糖廠樓房八幢一樓3號(hào) | 南恩 | 低保 | |
31 | 張健吒 | 3 | 水運(yùn)公司第二船隊(duì)中船 | 南恩 | 低保 | |
32 | 麥德典 | 4 | 太傅路表屋巷4號(hào) | 城南 | 低保 | |
33 | 張國(guó)蘭 | 3 | 南恩路甕垌巷52號(hào) | 南恩 | 低保 | |
34 | 鐘國(guó)禎 | 2 | 洲背街12號(hào)之12 | 南恩 | 低保 | |
35 | 關(guān)天瓊 | 3 | 觀光元仔渡一號(hào) | 南恩 | 低保 | |
36 | 關(guān)麗芳 | 2 | 南恩路華恩里6號(hào) | 南恩 | 低保 | |
37 | 曾雪芬 | 3 | 陽(yáng)江北路62巷6號(hào) | 南恩 | 低保 | |
38 | 黃正岑 | 4 | 滘橋西路13號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
39 | 潘明皆 | 3 | 南恩北門(mén)街119號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
40 | 楊淑琴 | 3 | 南郊六巷10號(hào) | 城南 | 低收入 | |
41 | 吳六合 | 3 | 中洲華龍村委會(huì)上華龍一巷7號(hào) | 中洲 | 低收入 | |
42 | 黃婷婷 | 3 | 南恩北門(mén)街90號(hào)之3 | 南恩 | 低收入 | |
43 | 李紹銀 | 2 | 新寨八巷7號(hào)之2 | 南恩 | 低收入 | |
44 | 馮打記 | 4 | 環(huán)城北沖口沙崗村十二巷11號(hào) | 城北 | 低收入 | |
45 | 曾廣澤 | 4 | 新港路21號(hào) | 城南 | 低收入 | |
46 | 譚小姬 | 4 | 橫石街12號(hào) | 城南 | 低收入 | |
47 | 周云妹 | 5 | 觀光上張屋二巷17號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
48 | 阮麗冰 | 4 | 城西鎮(zhèn)東砵管理區(qū)東砵二隊(duì)學(xué)校路13號(hào) | 城西 | 低收入 | |
49 | 張東 | 3 | 城西東砵十四隊(duì)南堡祠堂路二巷7號(hào) | 城西 | 低收入 | |
50 | 徐惠玲 | 2 | 龍津路祖廟巷6號(hào) | 南恩 | 低保 | 精神二級(jí) |
51 | 楊建明 | 2 | 橙子園25號(hào)之九 | 城南 | 低保 | 精神二級(jí) |
52 | 雷紹欽 | 3 | 赤崗一街十一巷5號(hào) | 城南 | 低收入 | |
53 | 蘇寶珠 | 4 | 錦繡街54號(hào) | 城南 | 低收入 | |
54 | 黃秀楚 | 2 | 東風(fēng)二路8號(hào) | 城南 | 低收入 | |
55 | 陳華才 | 2 | 南恩街道丁屋二巷3號(hào) | 南恩 | 低保 | |
56 | 莫倩 | 2 | 廣場(chǎng)路38號(hào)之二 | 南恩 | 低保 | |
57 | 林少梅 | 3 | 滘橋新巷19號(hào) | 南恩 | 低保 | |
58 | 莫舉華 | 3 | 學(xué)地社9號(hào) | 南恩 | 低保 | |
59 | 馮曉文 | 2 | 漠陽(yáng)洲頭西六巷9號(hào) | 南恩 | 低保 | |
60 | 徐雅麗 | 3 | 馬屋街1號(hào)之5 | 城南 | 低保 | |
61 | 梁宗寶 | 4 | 城北寧江路8號(hào) | 城北 | 低保 | |
62 | 葉燕君 | 4 | 學(xué)地社6號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
63 | 鄭鳳蓮 | 3 | 崗列鎮(zhèn)對(duì)岸管理區(qū)光輝十九隊(duì)光輝路82號(hào) | 崗列 | 低收入 | |
64 | 關(guān)則鐸 | 5 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)那蓬村委會(huì)逢海村十二巷1號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 低收入 | |
65 | 關(guān)華文 | 5 | 甜酒一巷22號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
66 | 謝秀影 | 3 | 龍津路龍福小區(qū)一巷4號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
67 | 李筍 | 3 | 上坑路30號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
68 | 黃藕 | 2 | 周屋寨十四巷26號(hào) | 城北 | 低收入 | |
69 | 陳曉禎 | 4 | 漠陽(yáng)正街46號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
70 | 施雪文 | 3 | 龍津路50號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
71 | 馮愛(ài)清 | 3 | 沿江北路52巷5號(hào) | 城南 | 中等偏低 | |
72 | 朱雄杰 | 2 | 右中社16號(hào)之二 | 城南 | 低收入 | |
73 | 徐永澤 | 3 | 登峰三街十巷3號(hào) | 城南 | 低收入 | |
74 | 方佩華 | 4 | 南恩路榕樹(shù)巷8號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
75 | 楊裕潔 | 5 | 南門(mén)街東關(guān)巷15號(hào) | 城南 | 低收入 | |
76 | 黃泰超 | 3 | 南恩觀光羅屋巷6號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
77 | 曾麗玲 | 2 | 右中社2號(hào) | 城南 | 低收入 | |
78 | 葉肖姬 | 6 | 卜巷街72號(hào) | 城南 | 低收入 | |
79 | 劉和平 | 3 | 城南寧安社40號(hào) | 城南 | 低收入 | |
80 | 梁美仙 | 2 | 中洲麻演村委會(huì)祠側(cè)村新村楊寨大道北八巷8號(hào) | 中洲 | 低收入 | |
81 | 林傳發(fā) | 2 | 馬洲東42號(hào) | 城南 | 低保 | |
82 | 楊康 | 3 | 荔枝園第九幢1號(hào) | 城南 | 低收入 | |
83 | 鐘良所 | 3 | 沿江南路八巷2號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
84 | 洪英超 | 3 | 波陵園三巷14號(hào) | 南恩 | 低收入 | |
85 | 蔡祥佳 | 4 | 書(shū)院街32號(hào) | 城南 | 低收入 | |
86 | 吳慧玲 | 2 | 南恩路104之一 | 城南 | 低保 | |
87 | 陳景妹 | 2 | 鹽場(chǎng)街10號(hào)之一 | 南恩 | 低收入 | |
88 | 彭健強(qiáng) | 3 | 松崗路八巷8號(hào) | 南恩 | 低保 | 精神三級(jí)殘疾 |
89 | 馮文廣 | 3 | 沿江西三路12巷15號(hào) | 南恩 | 低保 | |
90 | 馮愛(ài)群 | 5 | 興仁路福祖社1號(hào) | 城南 | 低保 | |
91 | 林秀超 | 3 | 金瓜山二路十巷16號(hào) | 城南 | 低保 | 精神三級(jí)殘疾 |
93 | 陳紅羽 | 3 | 南恩路105號(hào) | 南恩 | 低保 | |
93 | 林開(kāi)文 | 4 | 五星漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 低保 | |
94 | 陳國(guó)秀 | 4 | 龍園路劏鴨一巷一號(hào) | 南恩 | 低收入 | |