陽江市市區(qū)城南公租房一期配租方案
城南公租房項(xiàng)目一期共3幢512套房,總建筑面積33000平方米,戶型結(jié)構(gòu)均為兩房一廳一衛(wèi)一廚,每間建筑面積約為57平方米。該工程項(xiàng)目于2021年底竣工,擬安排2022年春節(jié)前配租入住。為做好公租房配租工作,現(xiàn)根據(jù)《陽江市公共租賃住房實(shí)施細(xì)則》(陽府﹝2020﹞44號(hào))及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,制定本方案。
一、配租原則
堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
二、配租對(duì)象
由申請(qǐng)人申報(bào)經(jīng)審查符合條件,已進(jìn)入公租房輪候配租的申請(qǐng)公租房的家庭共 512 戶。申請(qǐng)家庭情況通過網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行公示,公示期20天。
三、配租房源:城南公租房項(xiàng)目一期512套房。
四、配租方法
(一)原則上2人以上家庭配租兩房房型。
(二)根據(jù)《陽江市公共租賃住房實(shí)施細(xì)則》:輪候?qū)ο笾泄吕喜埲藛T、轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)退軍人、低保家庭、公交司機(jī)、環(huán)衛(wèi)工人、縣以上政府評(píng)定為見義勇為家庭、或受到市以上政府表彰的勞動(dòng)模范家庭、享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象等優(yōu)先安排公租房;按進(jìn)入公租房輪候的順序安排公租房。
(三)公租房配租采取抽簽的方式,由公租房申請(qǐng)人憑身份證到場(chǎng)抽簽確定配租房號(hào),具體工作由市住建局住房保障科和市住房保障事務(wù)中心組織實(shí)施,抽簽時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)抽簽結(jié)果在《陽江日?qǐng)?bào)》或陽江市住房保障網(wǎng)公示,公示期為20天。
(五)由市住房保障事務(wù)中心向配租家庭發(fā)出入住通知,配租家庭持入住通知及抽簽房號(hào)到陽江市住房保障事務(wù)中心簽訂公租房租賃合同,辦理入住手續(xù)。在通知發(fā)出10天內(nèi),未辦理入住手續(xù)的,時(shí)間是抽到房號(hào)10天內(nèi),未辦理入住手續(xù)的,視為自動(dòng)放棄保障資格,本年內(nèi)不再安排輪候。
(六)沒有按規(guī)定參加抽簽的家庭視為放棄本次保障資格,本年內(nèi)不得申請(qǐng) 輪候。
五、取得公租住房配租資格的家庭,不得轉(zhuǎn)租或移交別人居住,否則,若經(jīng)查實(shí)取消其配租資格,并按相關(guān)規(guī)定處理。
六、租金標(biāo)準(zhǔn)。按照公租房各級(jí)基準(zhǔn)租金為基礎(chǔ),分檔收取。
七、監(jiān)督管理。按照公開、公平、公正的原則,公租房分配接受社會(huì)監(jiān)督,對(duì)弄虛作假騙取公租房的個(gè)人,由市住房保障部門取消其公租房保障資格,收回已分配的公租住房;對(duì)出具虛假證明的單位和個(gè)人,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。市住建局設(shè)立舉報(bào)電話:3429138。
八、本方案公示時(shí)間:2022年1月5日至2022年1 月25日。
附件:1.城南公租房一期房源情況
2.預(yù)配租名單
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年1月5日
附件1
城南公租房一期房源情況 城南公租房一期共3幢512套:第1幢22層160套,第2幢23層176套,第3幢23層176套。 | |||
房號(hào) | 建筑面積(m2) | 房號(hào) | 建筑面積(m2) |
01 | 57.72 | 05 | 57.72 |
02 | 57.72 | 06 | 57.72 |
03 | 58.23 | 07 | 59.32 |
04 | 58.23 | 08 | 59.32 |
附件2
預(yù)配租名單
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 居住地址 | 辦事處 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 收入情況 |
1 | 楊永軒 | 龍灣居委會(huì)龍灣管理區(qū)楊屋村 | 城西 | 2015.6 | 低保 |
2 | 沙文燎 | 北門街69號(hào)之五 | 南恩 | 2015.7 | 低保 |
3 | 莫開源 | 卜巷街豬乸村3號(hào) | 城南 | 2015.8 | 低保 |
4 | 蔡很 | 漁新路紅旗漁業(yè)隊(duì) | 城西 | 2015.10 | 低保 |
5 | 關(guān)小燕 | 南門街東關(guān)巷9號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低保 |
6 | 利定泳 | 赤崗西路31號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低保 |
7 | 梁志威 | 龍津路劏鴨一巷44號(hào) | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
8 | 劉惠蘭 | 南恩路華恩里9號(hào) | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
9 | 馮敏軒 | 南門亭106號(hào) | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
10 | 許秀鳳 | 榕樹路白石東九巷2號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低保 |
11 | 陳英蘭 | 沿江西橫路19巷6號(hào) | 南恩 | 2015.11 | 低保 |
12 | 譚國均 | 南恩路甜酒巷21號(hào) | 南恩 | 2015.12 | 低保 |
13 | 陳澤光 | 南安路一街四巷8號(hào) | 城南 | 2016.2 | 低保 |
14 | 陳瑞宏 | 漠陽西隆社7號(hào) | 南恩 | 2016.2 | 低保 |
15 | 司徒偉 | 龍津路183號(hào)之1 | 南恩 | 2016.2 | 低保 |
16 | 賴俊曉 | 東風(fēng)三路45號(hào) | 城東 | 2016.2 | 低保 |
17 | 林麗飛 | 城南三鋪街三社二巷18號(hào) | 城南 | 2016.4 | 低保 |
18 | 徐惠玲 | 龍津路祖廟巷6號(hào) | 南恩 | 2016.4 | 低保 |
19 | 梁宗寶 | 城北寧江路8號(hào) | 城北 | 2016.8 | 低保 |
20 | 許鈺欣 | 沿江西三路一巷43號(hào) | 南恩 | 2016.8 | 低保 |
21 | 馮文廣 | 沿江西三路12巷15號(hào) | 南恩 | 2016.9 | 低保 |
22 | 馮愛群 | 興仁路福祖社1號(hào) | 城南 | 2016.9 | 低保 |
23 | 沙玉蘭 | 金郊金坪新村四巷7號(hào) | 城北 | 2016.10 | 低保 |
24 | 林開文 | 五星漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 2016.10 | 低保 |
25 | 姜利 | 花廳十四巷15號(hào) | 南恩 | 2016.10 | 低保 |
26 | 林傳發(fā) | 馬洲東42號(hào) | 城南 | 2016.10 | 低保 |
27 | 陳炫行 | 橫石街墩厚社23號(hào)之一 | 城南 | 2016.12 | 低保 |
28 | 林秋紅 | 嶺東赤崗三街十巷16號(hào) | 城南 | 2016.12 | 低保 |
29 | 袁振宇 | 牛圩新樓一幢五樓5號(hào) | 城南 | 2017.1 | 低保 |
30 | 梁嬋 | 環(huán)城南路13號(hào) | 城南 | 2017.3 | 低保 |
31 | 梁玉鳳 | 三鋪街四社13號(hào) | 城南 | 2017.4 | 低保 |
32 | 陳達(dá)秀 | 觀光回欄社9號(hào)之9 | 南恩 | 2017.4 | 低保 |
33 | 黃仁祥 | 沙塘村十巷5號(hào) | 城南 | 2017.4 | 低保 |
34 | 關(guān)翠顏 | 城東二里新村二街一巷2號(hào) | 城南 | 2017.5 | 低保 |
35 | 李永勝 | 二環(huán)路90號(hào) | 城南 | 2017.6 | 低保 |
36 | 黃若變 | 波陵園23號(hào)三幢401 | 南恩 | 2017.6 | 低保 |
37 | 吳系妹 | 金郊村委會(huì)王山四路35號(hào) | 城北 | 2017.6 | 低保 |
38 | 譚光 | 漠陽洲頭路21號(hào) | 南恩 | 2017.6 | 低保 |
39 | 陳世存 | 龍津路龍福巷20號(hào) | 南恩 | 2017.7 | 低保 |
40 | 馮練霞 | 石譚村九巷3號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2017.7 | 低保 |
41 | 吳卓雄 | 書院街近元里14號(hào) | 城南 | 2017.7 | 低保 |
42 | 林伍 | 水運(yùn)公司第二船隊(duì)中船 | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
43 | 許炳存 | 環(huán)城北路20號(hào)404房 | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
44 | 林應(yīng)發(fā) | 三鋪街大閘河尾15號(hào) | 城南 | 2017.8 | 低保 |
45 | 黃培仲 | 茄圍洲村二十六巷25號(hào) | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
46 | 韓春龍 | 東慶二巷8號(hào) | 城南 | 2017.8 | 低保 |
47 | 譚精簡 | 牛山街一巷13號(hào) | 城東 | 2017.9 | 低保 |
48 | 李仙萍 | 東湖一街十五巷1號(hào) | 城東 | 2017.9 | 低保 |
49 | 蘇小環(huán) | 教師新村二街四巷13號(hào) | 南恩 | 2017.9 | 低保 |
50 | 巫桂榴 | 東山路106號(hào) | 城南 | 2017.9 | 低保 |
51 | 羅博 | 南寧安社49號(hào) | 城南 | 2017.10 | 低保 |
52 | 莫碧玲 | 學(xué)地社59號(hào) | 南恩 | 2017.10 | 低保 |
53 | 陳領(lǐng) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)雷山村委會(huì)山美村十二巷1號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2017.11 | 低保 |
54 | 馮龍飛 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)南埠村委會(huì)山下村五巷29號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2017.11 | 低保 |
55 | 張美益 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)村委會(huì)雁村三十巷6號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2017.11 | 低保 |
56 | 袁日強(qiáng) | 南恩金雞二路五巷2號(hào) | 南恩 | 2017.12 | 低保 |
57 | 吳環(huán)嬌 | 玉沙村委會(huì)西社村荔枝路尾20號(hào) | 城南 | 2018.1 | 低保 |
58 | 黃翠霞 | 東砵村委會(huì)十隊(duì)一東砵大廈166號(hào) | 城西 | 2018.2 | 低保 |
59 | 劉志醒 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)雷山村委會(huì)諧村十八巷9號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.2 | 低保 |
60 | 呂如娟 | 龍津路曾屋巷4號(hào) | 南恩 | 2018.2 | 低保 |
61 | 楊流陳 | 中洲潭塘村委會(huì)大村二隊(duì)一巷35號(hào) | 中洲 | 2018.2 | 低保 |
62 | 毛秀華 | 觀光里社68號(hào) | 南恩 | 2018.3 | 低保 |
63 | 梁旭記 | 南恩金雞橋6號(hào)之一 | 南恩 | 2018.3 | 低保 |
64 | 巫小梅 | 城南興仁路金鳳社1號(hào) | 城南 | 2018.4 | 低保 |
65 | 曾沃洛 | 白沙華陳村委會(huì)藕塘村24號(hào) | 白沙 | 2018.4 | 低保 |
66 | 陳業(yè)旋 | 漠陽正街34號(hào) | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
67 | 李世景 | 文明路六巷二幢303房 | 城南 | 2018.4 | 低保 |
68 | 葉國通 | 中洲華龍村委會(huì)中村二巷10號(hào) | 中洲 | 2018.4 | 低保 |
69 | 關(guān)戰(zhàn) | 南恩金雞一路一街二巷2號(hào) | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
70 | 黎亞芬 | 莫屋村一巷23號(hào) | 城北 | 2018.4 | 低保 |
71 | 吳榮川 | 波陵園路23號(hào)四幢402房 | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
72 | 陳德雁 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)渾然村十三巷15號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.4 | 低保 |
73 | 梁彩霞 | 創(chuàng)業(yè)豪園G幢606號(hào) | 城南 | 2018.5 | 低保 |
74 | 譚崧記 | 埠場(chǎng)渾然村十八巷2號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.5 | 低保 |
75 | 梁達(dá)籌 | 興仁路金鳳社20號(hào) | 城南 | 2018.5 | 低保 |
76 | 馮錫梅 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)南埠村委會(huì)石譚村十五巷8號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.5 | 低保 |
77 | 譚茜 | 南濠社8號(hào) | 城南 | 2018.6 | 低保 |
78 | 馮國就 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)山外西石山村九巷4號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.6 | 低保 |
79 | 黃飛 | 環(huán)城東路34號(hào) | 城南 | 2018.6 | 低保 |
80 | 馮樂 | 沿江西橫路六巷7號(hào) | 南恩 | 2018.6 | 低保 |
81 | 陳輝由 | 崗列大?村六隊(duì)二十五巷16號(hào) | 崗列 | 2018.6 | 低保 |
82 | 楊高升 | 水運(yùn)公司第二船隊(duì)大船 | 南恩 | 2018.6 | 低保 |
83 | 黃炳華 | 沿江北路五十四巷5號(hào) | 南恩 | 2018.7 | 低保 |
84 | 葉鐵 | 陳屋寨二巷1號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.7 | 低保 |
85 | 吳朝策 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)吳屋村十巷8號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.7 | 低保 |
86 | 張水冰 | 漠陽永寧新巷1號(hào) | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
87 | 林進(jìn)柱 | 三洲村四隊(duì)金朗路西南18號(hào) | 崗列 | 2018.8 | 低保 |
88 | 周廣明 | 金鳳新村二巷7號(hào) | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
89 | 鄭耀花 | 龍津劏鴨一巷33號(hào) | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
90 | 林美金 | 合碧街41號(hào) | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
91 | 梁珍 | 花廳三巷2號(hào) | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
92 | 譚超玲 | 崗列馬曹村委會(huì)廟側(cè)園村二隊(duì)沙園一巷2號(hào) | 城北 | 2018.8 | 低保 |
93 | 陳水蓮 | 埠場(chǎng)那蓬王華村六巷5號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2018.8 | 低保 |
94 | 鐘海玲 | 荔枝園第11幢24號(hào) | 城南 | 2018.8 | 低保 |
95 | 麥榮珍 | 三鋪街前上社1號(hào) | 城南 | 2018.10 | 低保 |
96 | 梁燕清 | 漠江路745號(hào)A座508房 | 南恩 | 2018.10 | 低保 |
97 | 蘇飛 | 南恩建設(shè)路169號(hào) | 城北 | 2018.11 | 低保 |
98 | 張祐 | 城西東砵一隊(duì)一巷九號(hào) | 城西 | 2018.11 | 低保 |
99 | 鄭德福 | 崗列對(duì)岸村光輝十七隊(duì)光輝路十七巷6號(hào) | 崗列 | 2018.11 | 低保 |
100 | 梁小嬋 | 城東上坑路第二幢201房 | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
101 | 梁汝雯 | 西平路中源家園F幢608房 | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
102 | 黃照 | 南恩沖口社29號(hào) | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
103 | 鄧業(yè)可 | 新江北路新江苑三巷18號(hào) | 城北 | 2019.12 | 低保 |
104 | 馮杰明 | 甘泉路22號(hào) | 城南 | 2018.12 | 低保 |
105 | 潘永紅 | 龍津路15號(hào)之四 | 南恩 | 2019.3 | 低保 |
106 | 蔡意 | 馬頭崗村灣頭新村十九巷6號(hào) | 雙捷鎮(zhèn) | 2019.2 | 低保 |
107 | 林波 | 石灣路愉景花園愉豐閣401號(hào) | 城東 | 2019.4 | 低保 |
108 | 葉勝威 | 龍津路16號(hào) | 南恩 | 2019.4 | 低保 |
109 | 周雙 | 新店22號(hào) | 城南 | 2019.5 | 低保 |
110 | 陳寶金 | 南恩建設(shè)一路一街1號(hào) | 城北 | 2019.6 | 低保 |
111 | 梁道元 | 牛圩新村四巷31號(hào) | 城南 | 2019.6 | 低保 |
112 | 王藝霖 | 馬曹村委會(huì)山尾一隊(duì)路北7號(hào) | 城北 | 2019.6 | 低保 |
113 | 林小戰(zhàn) | 城西水運(yùn)攻速第三船隊(duì) | 南恩 | 2019.6 | 低保 |
114 | 楊小紅 | 沿江北路十巷14號(hào) | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
115 | 阮汝迪 | 水運(yùn)公司第二船隊(duì)瀝青紙廠 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
116 | 侯金福 | 漁州下沖獅子社40號(hào) | 城南 | 2019.7 | 低保 |
117 | 梁美欄 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)那貢村委會(huì)?寮村十五巷2號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2019.7 | 低保 |
118 | 梁瑞珍 | 南恩龍津劏鴨一巷17號(hào) | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
119 | 黃寶影 | 南恩路丁屋巷21號(hào)302房 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
120 | 林舉到 | 貓山一街90號(hào) | 城東 | 2019.7 | 低保 |
121 | 張雪萍 | 馬屋街26號(hào) | 城南 | 2019.8 | 低保 |
122 | 林展慶 | 河堤路92號(hào) | 南恩 | 2019.8 | 低保 |
123 | 馮小燕 | 龍津路111號(hào) | 南恩 | 2019.8 | 低保 |
124 | 張彩姬 | 東砵管理區(qū)十三隊(duì)南堡七巷22號(hào) | 城西 | 2019.8 | 低保 |
125 | 莫介嬌 | 雙捷鎮(zhèn)崗元村委會(huì)新屋村四巷四巷七號(hào) | 雙捷鎮(zhèn) | 2019.8 | 低保 |
126 | 余月肖 | 合碧北社37號(hào) | 城南 | 2019.8 | 低保 |
127 | 莫嶸森 | 南恩路222號(hào) | 城南 | 2019.9 | 低保 |
128 | 關(guān)碌 | 水路鋪九巷10號(hào) | 城南 | 2019.9 | 低保 |
129 | 伍廣里 | 正坑三街四巷7號(hào) | 城南 | 2019.9 | 低保 |
130 | 黃順通 | 大寨村二巷18號(hào) | 中洲 | 2019.9 | 低保 |
131 | 馮菜理 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)會(huì)山下村村仔十二巷1號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2019.10 | 低保 |
132 | 王雪燕 | 興仁路四街圍仔23號(hào) | 城南 | 2019.10 | 低保 |
133 | 林肖瓊 | 太傅派出所太傅路109號(hào) | 城南 | 2019.10 | 低保 |
134 | 陳雪芳 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)山外東斗門村五巷1號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2019.11 | 低保 |
135 | 林麗貞 | 水運(yùn)公司第三船隊(duì) | 水運(yùn) | 2019.11 | 低保 |
136 | 費(fèi)月萍 | 沿江南路東九巷9號(hào) | 城西 | 2019.12 | 低保 |
137 | 葉正軒 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)山外西陳屋寨村二巷3號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2019.12 | 低保 |
138 | 梁小柳 | 神農(nóng)街一巷40號(hào) | 城南 | 2019.12 | 低保 |
139 | 敖月區(qū) | 建設(shè)路一路二十一街2巷10號(hào) | 城北 | 2019.12 | 低保 |
140 | 陳進(jìn)龍 | 龍津路158號(hào) | 南恩 | 2019.12 | 低保 |
141 | 黃玉榮 | 漠陽正街42號(hào) | 南恩 | 2019.12 | 低保 |
142 | 曾杏 | 崗列光輝十六隊(duì)二十巷1號(hào) | 崗列 | 2019.12 | 低保 |
143 | 關(guān)林 | 白沙埠頭秧地頭村十二巷4號(hào) | 白沙 | 2019.12 | 低保 |
144 | 鄭瑞金 | 沿江西二路涌邊東二巷58號(hào) | 南恩 | 2020.2 | 低保 |
145 | 李翠 | 東光路9號(hào) | 城南 | 2020.2 | 低保 |
146 | 鄭紅衛(wèi) | 塘尾村11巷19號(hào) | 城南 | 2020.3 | 低保 |
147 | 馮結(jié)英 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)南埠村委會(huì)石寨村七巷9號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2020.5 | 低保 |
148 | 楊輝 | 漁新路五星漁業(yè)隊(duì) | 漁委會(huì) | 2020.5 | 低保 |
149 | 梁耐 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)南埠村委會(huì)石寨村七巷6號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2020.6 | 低保 |
150 | 林清 | 建新居委會(huì)荔枝園第二幢四樓16號(hào) | 城南 | 2020.6 | 低保 |
151 | 葉秀影 | 卜巷街21號(hào)之一 | 城南 | 2020.6 | 低保 |
152 | 林偉杰 | 華濠五社30號(hào) | 城南 | 2020.7 | 低保 |
153 | 戴改麗 | 禾村仔戴屋2號(hào) | 城南 | 2020.7 | 低保 |
154 | 林小娜 | 東邊巷14號(hào) | 城南 | 2020.7 | 低保 |
155 | 陳翠紅 | 獅子市場(chǎng)街21號(hào) | 城東 | 2020.8 | 低保 |
156 | 林舉崇 | 馬洲東街北社3號(hào) | 城南 | 2020.8 | 低保 |
157 | 黃永發(fā) | 陽江市環(huán)城南215號(hào) | 城南 | 2020.10 | 低保 |
158 | 關(guān)泳 | 南郊新村17號(hào) | 城南 | 2020.10 | 低保 |
159 | 關(guān)順 | 南門街116號(hào) | 城南 | 2020.10 | 低保 |
160 | 劉艷紅 | 博陵園一街2好新雅花園A幢303房 | 城東 | 2020.10 | 低保 |
161 | 馮珊珊 | 南恩北湖居委會(huì)馬南路13號(hào)311房 | 城北 | 2020.10 | 低保 |
162 | 許果芳 | 城南新港路石覺頭3號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
163 | 葉超記 | 城北沙崗村三巷6號(hào) | 城北 | 2020.12.21 | 低保 |
164 | 鄭春富 | 城東街道高涼路二街九巷1號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
165 | 詹里湛 | 城東街道二環(huán)路67路 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
166 | 張玉燕 | 城南建新居委會(huì)寧安社8號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
167 | 曾先樂 | 城南東邊巷17號(hào)之一 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
168 | 謝昆芝 | 城南玉沙關(guān)余村榕樹路56號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
169 | 阮寧 | 城南南門街二巷10號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
170 | 吳寶嬋 | 城南塘邊張10號(hào) | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
171 | 梁眉 | 新寨村七巷5號(hào) | 城西 | 2020.12. | 低保 |
172 | 黃維南 | 雙捷鎮(zhèn)崗元村委會(huì)根元村一巷7號(hào) | 雙捷鎮(zhèn) | 2020.5 | 低保 |
173 | 馮舉步 | 玉沙村委會(huì)海庫村東五巷5號(hào)之一 | 城南 | 2020.12 | 低保 |
174 | 馮子珊 | 陽江市江城區(qū)城南東山居委會(huì)神農(nóng)街四巷24號(hào) | 城南 | 2020.12 | 低保 |
175 | 蔡秋蓮 | 廣東省陽江市江城區(qū)城西漠陽洲頭西四巷14號(hào) | 南恩 | 2020.4 | 低保 |
176 | 許齊榮 | 廣東省陽江市江城區(qū)東花居委會(huì)花廳十巷12號(hào) | 南恩 | 2020.5 | 低保 |
177 | 楊業(yè)六 | 廣東省陽江市江城區(qū)南恩路榕樹巷3號(hào) | 南恩 | 2020.5 | 低保 |
178 | 關(guān)天芬 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)那蓬村委會(huì)永華村九巷12號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2020.5 | 低保 |
179 | 雷小云 | 廣東省陽江市江城區(qū)城西沿江北路54號(hào) | 南恩 | 2020.7 | 低保 |
180 | 梁燕玲 | 廣東省陽江市江城區(qū)南恩金雞二路七巷3號(hào) | 南恩 | 2020.7 | 低保 |
181 | 黃戴喜 |
| 南恩 | 2020.7 | 低保 |
182 | 陳鳳英 | 廣東省陽江市江城區(qū)城西漠陽永寧社63號(hào) | 南恩 | 2020.8 | 低保 |
183 | 梁艷娟 | 廣東省陽江市江城區(qū)南恩龍津居委會(huì)沖口社18號(hào) | 南恩 | 2020.8 | 低保 |
184 | 黃賽 | 廣東省陽江市江城區(qū)東花新寨八巷8號(hào)之四 | 南恩 | 2020.9 | 低保 |
185 | 羅紅紅 | 廣東省陽江市江城區(qū)城西漠陽洲頭三巷49號(hào) | 南恩 | 2020.10 | 低保 |
186 | 劉樹軍 | 廣東省陽江市江城區(qū)觀光里社56號(hào) | 南恩 | 2020.11 | 低保 |
187 | 李柳容 |
| 2020.11 | 低保 | |
188 | 許付高 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn)山外東村委會(huì)長沙村 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2020.12 | 低保 |
189 | 劉宗云 | 蘇屋一街9號(hào) | 南恩 | 2016.8 | 低收入,退伍軍人 |
190 | 周建國 | 獅子市場(chǎng)街41號(hào) | 城東 | 2017.7 | 低收入,退伍軍人 |
191 | 葉秀基 | 漠陽洲頭三巷49號(hào) | 南恩 | 2018.4 | 低收入,退伍軍人 |
192 | 林輝 | 鋪背十一巷3號(hào) | 南恩 | 2018.11 | 低收入,退伍軍人 |
193 | 楊達(dá)成 | 譚塘村委會(huì)下禾村二村六巷5號(hào) | 中洲 | 2018.12 | 低收入,退伍軍人 |
194 | 謝柱 | 沿江西二路10號(hào) | 南恩 | 2020.3 | 低收入,退伍軍人 |
195 | 黃昭銘 | 埠場(chǎng)圩沿江東15號(hào) | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2019.8 | 低收入,退伍軍人 |
196 | 鄭春紅 | 南恩鋪背一巷4號(hào) | 南恩 | 2015.1 | 低收入 |
197 | 梁福東 | 南門居委會(huì)南門街32號(hào) | 城南 | 2015.6 | 低收入 |
198 | 姜明珠 | 東山南六巷20號(hào) | 城南 | 2015.7 | 低收入 |
199 | 梁潔蓮 | 北門頭7號(hào)之四 | 南恩 | 2015.7 | 低收入 |
200 | 謝彥琴 | 獅子山五路六巷十二號(hào) | 南恩 | 2015.8 | 低收入 |
201 | 司徒水清 | 南門街41號(hào) | 城南 | 2015.8 | 低收入 |
202 | 吳業(yè)媚 | 漁州路101號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
203 | 羅凜 | 北環(huán)路73號(hào)之三 | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
204 | 施笑 | 南排排后舊寨九巷6號(hào) | 城北 | 2015.10 | 低收入 |
205 | 鐘明花 | 壩岸中社13號(hào)之二 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
206 | 陳安亮 | 漁州中路口60號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
207 | 楊燕舞 | 松崗路七巷6號(hào) | 南恩 | 2015.10 | 低收入 |
208 | 何秀芳 | 崗背村十四巷3號(hào) | 崗列 | 2015.10 | 低收入 |
209 | 傅玲 | 壩岸中社39號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
210 | 陳代福 | 新港路石覺頭13號(hào) | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
211 | 李孔鑫 | 書院街譚家巷28號(hào) | 城南 | 2015.10 | 中等偏低 |
212 | 劉蔡仙 | 沿江西橫路一巷2號(hào) | 南恩 | 2015.10 | 低收入 |
213 | 劉貽煌 | 龍津路劉屋二巷4號(hào) | 南恩 | 2015.12 | 低收入 |
214 | 盛英柳 | 觀光上張屋四巷2號(hào) | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
215 | 楊紅姬 | 波陵園二街二巷68號(hào) | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
216 | 許見 | 塘邊張25號(hào) | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
217 | 馮軍 | 下濠新路45號(hào) | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
218 | 馮小娟 | 福濠社68號(hào) | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
219 | 林亮 | 南恩路鼉洲巷30號(hào) | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
220 | 張運(yùn)明 | 漁州靈龜函東二巷4號(hào) | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
221 | 岑炎妹 | 漁洲禾村仔51號(hào)之二 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
222 | 劉盛普 | 萬福路1號(hào)一幢8 | 城南 | 2016.4 | 中等偏下 |
223 | 黃正岑 | 滘橋西路13號(hào) | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
224 | 潘明皆 | 南恩北門街119號(hào) | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
225 | 楊淑琴 | 南郊六巷10號(hào) | 城南 | 2016.4 | 低收入 |
226 | 吳六合 | 中洲華龍村委會(huì)上華龍一巷7號(hào) | 中洲 | 2016.4 | 低收入 |
227 | 譚小姬 | 橫石街12號(hào) | 城南 | 2016.4 | 低收入 |
