江城區(qū)2022年第三季度住房保障租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單公示(第二批)
時(shí)間: 2022-10-09 16:44:34
來(lái)源: 市住建局
閱讀量:-
【打印】
字號(hào):小 中 大
根據(jù)《陽(yáng)江市市區(qū)公共租賃住房租賃補(bǔ)貼實(shí)施方案》(陽(yáng)住建〔2021〕17號(hào))相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核林忠柏等284戶家庭符合第三季度住房保障租賃補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)進(jìn)行公示,公示期為20天(從2022年08月30日至2022年09月18日)。公示期間,如有異議可向陽(yáng)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局書面反映。(聯(lián)系電話:3429138)
陽(yáng)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年8月30日
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 群體類型 | 申請(qǐng)所在地 | 家庭人口數(shù) |
| 1 | 林忠柏 | 低保 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 3 |
| 2 | 陳明志 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 3 | 陳揚(yáng)斌 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 4 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 5 | 盧第 | 中等偏下 | 雙捷鎮(zhèn) | 2 |
| 6 | 李珍 | 中等偏下 | 雙捷鎮(zhèn) | 3 |
| 7 | 黎運(yùn)照 | 中等偏下 | 雙捷鎮(zhèn) | 2 |
| 8 | 林雪庭 | 低收入 | 白沙街道辦事處 | 2 |
| 9 | 關(guān)環(huán)芬 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 10 | 陳發(fā)鎮(zhèn) | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 11 | 許祥暉 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 12 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 13 | 楊周 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 14 | 蔡榮記 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 15 | 林路 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 16 | 陳進(jìn)龍 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 17 | 溫芍佩 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 18 | 葉鳳倫 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 19 | 柳嬌 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 20 | 黃志群 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 21 | 許彩嬋 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 22 | 陳世梅 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 23 | 陳鳳霞 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 24 | 鄒正華 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 25 | 曾加強(qiáng) | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 26 | 莫丹婷 | 低保 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 3 |
| 27 | 馮文起 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 28 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 29 | 陳華 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 30 | 黃葉霄 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 31 | 余榮鋒 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 32 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 33 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 34 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 35 | 朱秋諺 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 36 | 譚健卓 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 37 | 黃錦福 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 38 | 林慶 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 39 | 鐘計(jì)端 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 40 | 陳愛蘭 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 41 | 黎定國(guó) | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 42 | 關(guān)則韓 | 低收入 | 白沙街道辦事處 | 3 |
| 43 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 44 | 賴美仙 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 4 |
| 45 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 46 | 梁冠鳴 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 47 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 48 | 黃瑞芳 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 49 | 蔡銀彩 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 50 | 梁健修 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 51 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 52 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 53 | 梁振機(jī) | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 54 | 張汝泮 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 55 | 楊德 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 56 | 張潤(rùn)光 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 57 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 58 | 林配 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 59 | 馮小燕 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 60 | 楊波 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 61 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 62 | 楊計(jì)喜 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 63 | 林耀進(jìn) | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 64 | 楊四 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 65 | 張?jiān)视?/td> | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 66 | 楊海燕 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 67 | 阮麗洪 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 68 | 張考記 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 69 | 楊業(yè)初 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 70 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 71 | 楊積 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 72 | 楊仕溶 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 73 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 74 | 譚文英 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 75 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 76 | 楊亭 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 77 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 78 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 79 | 黃亮光 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 80 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 81 | 林美蘭 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 82 | 費(fèi)月萍 | 低保 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 83 | 黃錦庭 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 84 | 吳菜 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 85 | 曾廣貴 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 86 | 程德?lián)P | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 87 | 劉昌發(fā) | 低保 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 4 |
| 88 | 黃基汝 | 低收入 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 3 |
| 89 | 林耀強(qiáng) | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 90 | 張少嫻 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 91 | 陳家威 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 92 | 張麗云 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 93 | 關(guān)崇捷 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 94 | 鄭佳升 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 95 | 鄭蓮珍 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 96 | 阮就 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 97 | 賴春滿 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 98 | 梁翠鳳 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 99 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 100 | 黃寶海 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 101 | 莫建華 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 102 | 陳發(fā)煥 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 103 | 許計(jì)良 | 低收入 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2 |
| 104 | 林東梅 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 105 | 譚天祥 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 106 | 楊文醒 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 107 | 梁雄偉 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 108 | 林仕明 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 109 | 蔡衛(wèi)香 | 中等偏下 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 110 | 梁碧珍 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 111 | 楊潔清 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 112 | 黃小玲 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 113 | 盧亞鳳 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 114 | 黃軒 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 115 | 阮創(chuàng)英 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 116 | 林顯新 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 117 | 楊瑞蓮 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 118 | 林國(guó)球 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 119 | 蔡麗娟 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 120 | 吳志嬋 | 中等偏下 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 121 | 徐敏 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 122 | 黃耀娟 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 123 | 黃先艷 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 124 | 蔡結(jié) | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 125 | 李敏華 | 中等偏下 | 雙捷鎮(zhèn) | 4 |
| 126 | 林曹記 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 127 | 梁富存 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 128 | 湯仕端 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 129 | 阮世全 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 130 | 陳勝標(biāo) | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 131 | 張仲秋 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 132 | 茹法權(quán) | 低收入 | 城東街道辦事處 | 3 |
| 133 | 莫定平 | 中等偏下 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 134 | 張麗華 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 135 | 梁比 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 136 | 雷小清 | 低保 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 137 | 柯健 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 138 | 梁麗云 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 139 | 張計(jì)旺 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 140 | 楊繼棒 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 141 | 盧小伴 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 142 | 李杏仙 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 143 | 鐘炳元 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 144 | 黃秀雄 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 145 | 林進(jìn)深 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 146 | 李孔錦 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 147 | 楊海 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 148 | 莫介雪 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 149 | 梁潔紅 | 中等偏下 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 150 | 甘嫻嫣 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 151 | 曾福祿 | 低收入 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 152 | 胡金鳳 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 153 | 楊燕媚 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 154 | 余子喬 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 155 | 賴澤文 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 156 | 曾蘭舒 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 157 | 洪丹曉 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 158 | 洪計(jì)良 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 159 | 鄭計(jì)仕 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 160 | 林月有 | 中等偏下 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 161 | 黎燕珍 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 162 | 鄭士海 | 中等偏下 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 163 | 林仕喜 | 中等偏下 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 164 | 梁福穗 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 165 | 李燕飛 | 低保 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 166 | 林帶 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 167 | 蔡潔英 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 168 | 張炳暖 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 169 | 李宗輝 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 4 |
| 170 | 李全振 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 1 |
| 171 | 林潔玲 | 低收入 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 172 | 羅旭萍 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 173 | 陳月貽 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 174 | 張志深 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 175 | 蘇明祥 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 6 |
| 176 | 黃秀嫗 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 177 | 吳玉琴 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 178 | 梁偉記 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 179 | 陳健敏 | 低保 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 180 | 梁崇曉 | 低收入 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 181 | 陳有娟 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 182 | 司徒柳愛 | 中等偏下 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 183 | 姚觀歡 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 184 | 林小紅 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 185 | 蔡廣強(qiáng) | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 186 | 李美方 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 187 | 梁?jiǎn)⒚?/td> | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 188 | 林齊 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 189 | 敖羽敏 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 190 | 黃小清 | 低保 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 191 | 梁道志 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 192 | 巫永朝 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 193 | 林光華 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 194 | 關(guān)觀偉 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 195 | 林良靜 | 低保 | 埠場(chǎng) | 5 |
| 196 | 楊小瓊 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 1 |
| 197 | 蔡成其 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 198 | 譚懷妹 | 低收入 | 城西街道辦事處 | 4 |
| 199 | 張春柳 | 中等偏下 | 城西街道辦事處 | 2 |
| 200 | 要維娜 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 201 | 張紅偉 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 202 | 楊柏記 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 203 | 曾明允 | 低保 | 崗列街道辦事處 | 4 |
| 204 | 鄭玉英 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 205 | 林韶輝 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 206 | 洪秋燕 | 低收入 | 中洲街道辦事處 | 2 |
| 207 | 鐘秀珍 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 208 | 雷鵬永 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 209 | 梁鳳姬 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 210 | 許玉娜 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 211 | 賴開燦 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 212 | 馮鐵迫 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 213 | 司徒紅 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 214 | 劉秀嬋 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 215 | 項(xiàng)曾盛 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 216 | 楊貴松 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 217 | 鐘本艷 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 218 | 關(guān)寧芬 | 中等偏下 | 埠場(chǎng) | 5 |
| 219 | 陸彩鳳 | 低保 | 白沙 | 2 |
| 220 | 劉廣修 | 低收入 | 埠場(chǎng) | 2 |
| 221 | 黃寶玲 | 低收入 | 埠場(chǎng) | 3 |
| 222 | 陳登華 | 低收入 | 城東街道辦事處 | 4 |
| 223 | 劉昌雖 | 低收入 | 埠場(chǎng) | 4 |
| 224 | 黃月嫦 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 225 | 林美蘭 | 低保 | 雙捷鎮(zhèn) | 3 |
| 226 | 關(guān)則仙 | 中等偏下 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 3 |
| 227 | 蒙梅玲 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 228 | 吉學(xué)連 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 229 | 施雪慧 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 230 | 麥雪霞 | 中等偏下 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 231 | 張欽 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 232 | 黃榮宇 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 233 | 溫小珍 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 234 | 余愛好 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 235 | 關(guān)仕米 | 低收入 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2 |
| 236 | 林派記 | 中等偏下 | 崗列街道辦事處 | 4 |
| 237 | 黃志明 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 238 | 陳大要 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 239 | 林家如 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 240 | 梁秋月 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 241 | 曾慶愷 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 242 | 江選卓 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 243 | 張妥妹 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 244 | 程偉 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 245 | 梁祥苑 | 低收入 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 246 | 曾麗媛 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 247 | 劉思紅 | 低收入 | 埠場(chǎng) | 4 |
| 248 | 張桂挺 | 中等偏下 | 城西街道辦事處 | 2 |
| 249 | 黃維協(xié) | 中等偏下 | 雙捷鎮(zhèn) | 2 |
| 250 | 關(guān)周安 | 中等偏下 | 白沙街道辦事處 | 5 |
| 251 | 關(guān)勝友 | 低保 | 埠場(chǎng)鎮(zhèn) | 2 |
| 252 | 李小貞 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 253 | 余美樺 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 254 | 歐美君 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 255 | 王文娟 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 256 | 彭懷珍 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 257 | 張志鋒 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 258 | 岑玲 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 259 | 莫長(zhǎng)權(quán) | 低保 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 260 | 陳愛嬋 | 低保 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 261 | 馮憶 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 262 | 關(guān)小瓊 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 263 | 戴華新 | 低保 | 城東街道辦事處 | 1 |
| 264 | 陳佩余 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 1 |
| 265 | 張小霞 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 1 |
| 266 | 朱遠(yuǎn)洲 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 267 | 曾萬(wàn)有 | 低保 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 268 | 蔡傳新 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 269 | 吳宗仙 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 5 |
| 270 | 黃海霞 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 271 | 馮貞期 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 272 | 敖翠禎 | 中等偏下 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 273 | 鄭粉偏 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 274 | 鄧光 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 275 | 馮文杰 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 276 | 呂云 | 中等偏下 | 城東街道辦事處 | 3 |
| 277 | 許鳳仙 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 278 | 林進(jìn)慧 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 279 | 張輝恒 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 280 | 林冠東 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 281 | 陳世崧 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 282 | 徐其安 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 283 | 林家旭 | 低收入 | 城西街道辦事處 | 4 |
| 284 | 何炳勛 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 |
分享到:

