江城區2022年第三季度住房保障租賃補貼發放名單公示(第一批)
時間: 2022-10-09 16:44:38
來源: 市住建局
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核陳國等713戶家庭符合第三季度住房保障租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2022年08月30日至2022年09月18日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉建設局
2022年8月30日
| 序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 | 家庭人口數 |
| 1 | 陳國 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 2 | 柳進興 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 3 | 林瑞雪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 4 |
| 4 | 敖月清 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 5 | 陳懷德 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 |
| 6 | 陳金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 7 | 陳律 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 |
| 8 | 陳滿 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 9 | 陳玉潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 10 | 陳元在 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 11 | 馮漢 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 12 | 馮宏基 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 13 | 馮家滿 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 14 | 洪杏清 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 |
| 15 | 黃廣湖 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 16 | 黃齊紹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 17 | 黃婷婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 18 | 黃業桓 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 19 | 李計亨 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 20 | 林進興 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 21 | 林開廳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 22 | 劉家藝 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 |
| 23 | 莫曉燕 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 24 | 蘇寶珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 25 | 蘇潮金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 26 | 楊秀蘭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 27 | 蘇廣強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 |
| 28 | 楊永高 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 29 | 楊裕潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 30 | 葉秋梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 31 | 葉燕君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 32 | 張國蘭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 33 | 張潤鋒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 34 | 張植冠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 35 | 趙良濤 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 36 | 鄭秋敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 37 | 鄭喜媚 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 38 | 楊勤姐 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 2 |
| 39 | 陸捷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 2 |
| 40 | 許英 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 |
| 41 | 劉文婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 42 | 關天賞 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩 | 3 |
| 43 | 關則敏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 中洲 | 4 |
| 44 | 關雪娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 |
| 45 | 梁觀勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 46 | 馮樹寧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 47 | 陳雅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 48 | 鄭許才 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 49 | 劉偉達 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 50 | 陳珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 51 | 關鳳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 52 | 許鈺欣 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 |
| 53 | 黃文 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 54 | 李孔鑫 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 |
| 55 | 李筍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 56 | 李鐵君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 57 | 林淑嫻 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 58 | 林伍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 59 | 劉蔡仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 60 | 楊燕舞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 61 | 張瑞芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 62 | 周麗嬋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 63 | 利炳新 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 64 | 馮先敖 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 65 | 劉國傍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 66 | 劉熱情 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 67 | 劉梯 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 68 | 阮文略 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 69 | 麥榮珍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 70 | 吳彩連 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 71 | 葉鐵 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 72 | 黎紀憲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 |
| 73 | 林麗連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 74 | 柯愛群 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 75 | 劉志醒 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 76 | 關林 | 城鎮低保住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 4 |
| 77 | 鄭德福 | 城鎮低保住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 |
| 78 | 梁耐 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 79 | 馮錫梅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 80 | 林定好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 81 | 馮龍飛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 82 | 黃大權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 83 | 馮練霞 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 84 | 馮加如 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 85 | 李孔昌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 86 | 黃充猛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 87 | 陳時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 88 | 楊麗芬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 89 | 陳雪芳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 90 | 黃宏海 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 91 | 唐鳳珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 92 | 黃建新 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 93 | 黃振強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 94 | 馮國就 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 95 | 陳水蓮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 96 | 李賞兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 97 | 黃德亮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 3 |
| 98 | 馮菜理 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 99 | 葉桂策 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 |
| 100 | 陳兜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 101 | 譚崧記 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 |
| 102 | 陳輝由 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 103 | 唐秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 104 | 傅計煥 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 |
| 105 | 曾沃洛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 |
| 106 | 林云飛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 107 | 朱結蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 108 | 莫蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 109 | 張南記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 110 | 梁美欄 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 |
| 111 | 馮而英 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 112 | 葉瑞潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 113 | 馮忠剛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 114 | 李博濱 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 115 | 馮麗霞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 116 | 余月肖 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 117 | 吳雪梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 118 | 黃科權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 119 | 馮碧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 |
| 120 | 劉分到 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 121 | 莫海生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 122 | 馮敏軒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 123 | 林秋紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 124 | 林舉贊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 125 | 許鳳嬌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 126 | 吳澤權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 127 | 楊流陳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 128 | 袁日強 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 129 | 葉秀影 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 130 | 鄧業可 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 131 | 黃飛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 132 | 司徒明鴛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 |
| 133 | 林小娜 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 134 | 楊玉華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 135 | 詹里湛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 136 | 馮舉步 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 137 | 曾廣匯 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 138 | 蘇對 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 139 | 敖富健 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 140 | 敖雙妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 141 | 陳安亮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 142 | 杜環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 143 | 馮文廣 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 144 | 關仕玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 145 | 韓春龍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 146 | 何進興 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 147 | 梁福東 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 148 | 何瑞連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 5 |
| 149 | 黃梅芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 150 | 李少英 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 151 | 李伍仔 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 152 | 李永勝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 153 | 梁燕清 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 154 | 梁泳芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 155 | 林舉到 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 156 | 林盛旺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 157 | 劉英梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 158 | 莫筍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 159 | 阮苗 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 |
| 160 | 沙文燎 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 161 | 司徒偉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 162 | 蘇飛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 163 | 譚精簡 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 3 |
| 164 | 譚茜 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 165 | 譚仕容 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 166 | 譚小姬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 167 | 伍廣里 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 168 | 伍梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 169 | 許見 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 170 | 楊紅姬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 171 | 楊潔珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 172 | 楊世娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 173 | 葉肖姬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 6 |
| 174 | 曾小蘭 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 175 | 張東 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 176 | 鄭耀花 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 177 | 周云妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 178 | 馮愛清 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 179 | 黃業同 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 180 | 阮勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 181 | 張佩玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 182 | 黃培仲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 183 | 蔡欽 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 |
| 184 | 林珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 水運公司 | 4 |
| 185 | 蔡好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 |
| 186 | 葉冬娜 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 187 | 蔡意 | 城鎮低保住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 3 |
| 188 | 莫介嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 3 |
| 189 | 林進橋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 190 | 劉瑞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 191 | 阮菊妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 192 | 葉超記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 193 | 許付高 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 |
| 194 | 林進柱 | 城鎮低保住房困難家庭 | 崗列 | 4 |
| 195 | 陳麗紅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 |
| 196 | 梁斗仔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 4 |
| 197 | 林國亮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 4 |
| 198 | 張美益 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場 | 3 |
| 199 | 陳偉 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 200 | 洪偉有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 |
| 201 | 黃運翁 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲 | 3 |
| 202 | 蔡紹珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩 | 2 |
| 203 | 洪云開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 |
| 204 | 陳德雁 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場 | 3 |
| 205 | 司徒二玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 5 |
| 206 | 莫燕華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 207 | 張益仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 208 | 敖雙彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 209 | 張中嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 210 | 謝建珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 211 | 蔡秋蓮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 212 | 楊勤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 213 | 楊里家 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 214 | 許齊榮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 215 | 楊小環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 216 | 朱月儒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 217 | 陳桂蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 218 | 黃惠茹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 219 | 戴改麗 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 220 | 陳冠 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 221 | 林偉杰 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 222 | 莫彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 223 | 吳昊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 224 | 吳東華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 225 | 雷小云 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 226 | 莫建尤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 227 | 張國珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 228 | 林舉崇 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 229 | 梁燕玲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 230 | 關泳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 231 | 黎智媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 232 | 劉桂花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 233 | 許艷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 234 | 關碧媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 235 | 陳鳳英 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 236 | 梁艷娟 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 237 | 黃永發 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 238 | 傅志好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 239 | 謝昆芝 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 240 | 黃賽 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 241 | 羅紅紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 242 | 曾先樂 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 243 | 鄭春富 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 244 | 吳寶嬋 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 245 | 劉樹軍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 246 | 李柳容 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 247 | 張仕勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 |
| 248 | 張玉燕 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 249 | 譚啟瑞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 250 | 阮寧 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 251 | 楊秋萍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 |
| 252 | 張昭芹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 253 | 林麗娜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 254 | 陳素果 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 255 | 林麗貞 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 256 | 莫紹娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 257 | 林廣付 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 258 | 林麗戰 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 259 | 謝麗云 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 260 | 敖月區 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 261 | 姜蓮芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 262 | 魏開陵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 263 | 梁美麗 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 264 | 徐小珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 |
| 265 | 梁小柳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 266 | 林潔蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 267 | 李小拍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 268 | 黃玉榮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 269 | 梁亮花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 270 | 楊家強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 |
| 271 | 劉錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
| 272 | 李金青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 273 | 何小蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 274 | 鄭瑞金 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 275 | 梁放娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 276 | 譚義改 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 277 | 謝勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 278 | 呂建輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 |
| 279 | 關則會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 280 | 陳鳳嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 281 | 楊輝 | 城鎮低保住房困難家庭 | 漁委會 | 2 |
| 282 | 林遠挪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 283 | 楊月平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 |
| 284 | 倪菊花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
| 285 | 馮珊珊 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 |
| 286 | 陳翠紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 287 | 劉艷紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 |
| 288 | 許果芳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 |
| 289 | 敖立彥 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 290 | 蔡鳳清 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 |
| 291 | 蔡永健 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 292 | 蔡振喜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 |
| 293 | 岑炎妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |
| 294 | 陳寶金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 |
| 295 | 陳朝燕 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 |
