江城區2022年第四季度住房保障租賃補貼發放名單公示(第一批)
時間: 2023-03-16 15:45:01
來源: 市住建局
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核林瑞雪等266戶家庭符合第四季度住房保障租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2022年11月18日至2022年12月08日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉建設局
2022年11月18日
| 序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 | 家庭人口數 | |
| 1 | 林瑞雪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 4 | |
| 2 | 敖月清 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 3 | 陳懷德 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 | |
| 4 | 陳金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 5 | 陳律 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 6 | 陳滿 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 7 | 陳玉潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 8 | 陳玉玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 9 | 陳元在 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 10 | 馮宏基 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 11 | 馮家滿 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 12 | 洪杏清 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 13 | 黃廣湖 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 14 | 黃齊紹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 15 | 黃婷婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 16 | 黃業桓 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 17 | 李計亨 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 18 | 林進興 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 19 | 林開廳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 20 | 劉家藝 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 21 | 莫曉燕 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 | |
| 22 | 蘇寶珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 23 | 楊秀蘭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 24 | 蘇廣強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
| 25 | 關芬好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 26 | 葉秋梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 27 | 葉燕君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 28 | 張國蘭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 29 | 張潤鋒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 30 | 張植冠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 31 | 鄭秋敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 32 | 鄭耀榮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 33 | 陸捷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 2 | |
| 34 | 許英 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 35 | 劉文婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 36 | 關天賞 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩 | 3 | |
| 37 | 關則敏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 中洲 | 4 | |
| 38 | 關雪娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 39 | 馮樹寧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 40 | 陳雅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 41 | 鄭許才 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 42 | 劉偉達 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 43 | 陳珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 44 | 李鐵君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 45 | 林淑嫻 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 46 | 黎紀憲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 | |
| 47 | 林麗連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 48 | 林定好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 49 | 黃大權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 50 | 李孔昌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 51 | 陳時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 52 | 李賞兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 53 | 唐秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 54 | 林云飛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 55 | 張南記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 56 | 葉瑞潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 57 | 馮忠剛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 58 | 李博濱 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 59 | 吳雪梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 60 | 黃科權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 61 | 劉分到 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 62 | 莫海生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 63 | 林舉贊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 64 | 許鳳嬌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 65 | 洪何劉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 66 | 吳澤權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 67 | 司徒明鴛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 68 | 曾廣匯 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 69 | 蘇對 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 70 | 杜環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 71 | 何瑞連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 5 | |
| 72 | 梁泳芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 73 | 林盛旺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 74 | 莫筍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 75 | 伍梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 76 | 陽國玉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 77 | 阮勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 78 | 蔡欽 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 79 | 蔡好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 80 | 洪偉有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 81 | 蔡紹珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩 | 2 | |
| 82 | 洪云開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 83 | 司徒二玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 5 | |
| 84 | 莫燕華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 85 | 張益仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 86 | 敖雙彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 87 | 張中嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 88 | 謝建珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 89 | 楊勤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 90 | 楊里家 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 91 | 楊小環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 92 | 朱月儒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 93 | 陳桂蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 94 | 黃惠茹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 95 | 陳冠 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 96 | 莫彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 97 | 吳昊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 98 | 吳東華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 99 | 莫建尤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 100 | 張國珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 101 | 黎智媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 102 | 劉桂花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 103 | 許艷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 104 | 關碧媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 105 | 傅志好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 106 | 張仕勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 107 | 譚啟瑞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 108 | 楊秋萍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 109 | 張昭芹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 110 | 林麗娜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 111 | 陳素果 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 112 | 莫紹娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 113 | 林麗戰 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 114 | 謝麗云 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 115 | 姜蓮芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 116 | 魏開陵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 117 | 梁美麗 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 118 | 徐小珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 119 | 林潔蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 120 | 李小拍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 121 | 梁亮花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 122 | 楊家強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 123 | 劉錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 124 | 李金青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 125 | 何小蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 126 | 譚義改 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 127 | 謝勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 128 | 呂建輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 129 | 關則會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 130 | 陳鳳嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 131 | 林遠挪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 132 | 楊月平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 133 | 倪菊花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 134 | 敖立彥 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 135 | 馮彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 136 | 馮彩花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 137 | 馮會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 138 | 馮秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 139 | 付科杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 140 | 付應添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 141 | 高元玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 142 | 關雙兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 143 | 何小敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 144 | 黃碌春 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 145 | 黃銷 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 146 | 黃小玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 147 | 黃旭雪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 148 | 黃運嫦 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 149 | 姜如保 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 150 | 姜宜足 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 151 | 李春燕 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 152 | 李杏蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 153 | 梁洪佩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 154 | 梁文龍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 155 | 梁中文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 156 | 廖國興 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 6 | |
| 157 | 林麗君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 158 | 林良俏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 159 | 林小紅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 160 | 林杏嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 161 | 林振玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 162 | 林志勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 163 | 劉翠仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 164 | 劉康康 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 165 | 繆蓮芬 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 166 | 莫介娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 167 | 莫希蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 2 | |
| 168 | 歐惠珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 | |
| 169 | 潘順 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 170 | 阮潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 171 | 阮志成 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 172 | 譚福初 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 6 | |
| 173 | 譚果珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 174 | 謝嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 175 | 謝欣童 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 176 | 徐潤蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 177 | 許世仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 178 | 許鐵成 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 179 | 楊秀換 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 180 | 葉海青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 181 | 曾朵妹 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 182 | 曾羅好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 183 | 曾明時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 | |
| 184 | 張彩娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 185 | 張福全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 186 | 張計蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 187 | 鄭官安 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 188 | 鄭建袍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 189 | 鄭敬華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 190 | 鄭良記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 191 | 鄭倫開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 192 | 馮業平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 193 | 林麗潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 194 | 林園嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 195 | 阮秀芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 196 | 施潮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 197 | 謝雨彤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 198 | 蔡帶銀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 199 | 付聯合 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 200 | 陳東升 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 201 | 李桂仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 4 | |
| 202 | 關天星 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 203 | 王慶蕩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 2 | |
| 204 | 關芬瀝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 205 | 關芬崧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 206 | 關映芬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 207 | 羅若菊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 3 | |
| 208 | 謝汝遼 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 209 | 莫貫好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 210 | 黃國治 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 211 | 黃國白 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 212 | 馮錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 213 | 許觀好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 214 | 莫林杏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 215 | 馮業參 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 216 | 劉再恒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 217 | 劉再杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 218 | 吳朝顏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 219 | 張建有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 220 | 阮麗霞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 | |
| 221 | 葉加輝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 222 | 莫定員 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 223 | 姜衛洪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | ||
| 224 | 呂益元 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東 | 3 | |
| 225 | 項仲怡 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | ||
| 226 | 陳威進 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 227 | 梁電 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 3 | |
| 228 | 林振挺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 229 | 袁兵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 230 | 孫錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 231 | 吳光煉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 232 | 譚明均 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南 | 4 | |
| 233 | 鄭秀有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 234 | 李朋洋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 235 | 容瑞好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷 | 1 | |
| 236 | 呂林昆 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東 | 3 | |
| 237 | 葉真女 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 238 | 鄭喜磚 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 239 | 黃則全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 240 | 黃大亨 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 241 | 黃小珍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 242 | 馮喜玲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 243 | 楊葉幫 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 244 | 尹秀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 245 | 曾廣煜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 246 | 張勝攀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 247 | 蔡開金 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 248 | 賴桂連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 249 | 林代添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 250 | 關天瓊 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 251 | 盛英柳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
| 252 | 蔡汝婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 253 | 李雅楠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 254 | 陳曉禎 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 255 | 黃珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 256 | 劉華光 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 257 | 何擺記 | 城鎮低保收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 258 | 何偉強 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 259 | 馮漢 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 260 | 楊永高 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 261 | 楊勤姐 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 2 | |
| 262 | 梁觀勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 263 | 許國勝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 264 | 趙良濤 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 265 | 蘇潮金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 266 | 林進文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 |
分享到:

