江城區(qū)2023年第一季度住房保障租賃補貼發(fā)放名單公示(第一批)
時間: 2023-03-16 15:45:01
來源: 市住建局
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據(jù)《陽江市市區(qū)公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核關(guān)雪娟等533戶家庭符合2023年第一季度住房保障租賃補貼發(fā)放條件,現(xiàn)進行公示,公示期為20天(從2023年3月1日至2023年3月20日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局書面反映。(聯(lián)系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年3月1日
| 序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 | 家庭人口數(shù) | |
| 1 | 關(guān)雪娟 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 2 | 鄭許才 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 3 | 劉偉達(dá) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 4 | 陳珠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 5 | 李鐵君 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 6 | 林淑嫻 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 7 | 黎紀(jì)憲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 5 | |
| 8 | 林麗連 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 9 | 林定好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 10 | 黃大權(quán) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 4 | |
| 11 | 李孔昌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 12 | 陳時 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 4 | |
| 13 | 李賞兒 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 4 | |
| 14 | 唐秀華 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 15 | 林云飛 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 16 | 張南記 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 17 | 葉瑞潔 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 18 | 馮忠剛 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 19 | 李博濱 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 20 | 吳雪梅 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 21 | 黃科權(quán) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 22 | 劉分到 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 23 | 莫海生 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 24 | 林舉贊 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 25 | 許鳳嬌 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 26 | 洪何劉 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 27 | 吳澤權(quán) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 28 | 司徒明鴛 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 29 | 曾廣匯 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 30 | 蘇對 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 31 | 杜環(huán) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 32 | 何瑞連 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 5 | |
| 33 | 梁泳芳 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 34 | 林盛旺 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 35 | 莫筍 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 36 | 伍梅 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 37 | 陽國玉 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 38 | 阮勇 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 39 | 蔡欽 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 40 | 蔡好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 41 | 洪偉有 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 42 | 蔡紹珍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 43 | 洪云開 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 44 | 司徒二玲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 5 | |
| 45 | 莫燕華 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 46 | 張益仙 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 47 | 敖雙彩 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 48 | 張中嬌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 49 | 謝建珠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 50 | 楊勤 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 51 | 楊里家 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 52 | 楊小環(huán) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 53 | 朱月儒 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 54 | 陳桂蘭 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 55 | 黃惠茹 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 56 | 陳冠 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 57 | 莫彩 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 58 | 吳昊 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 59 | 吳東華 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 60 | 莫建尤 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 61 | 張國珍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 62 | 黎智媛 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 63 | 劉桂花 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 64 | 許艷 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 65 | 傅志好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 66 | 張仕勇 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 67 | 譚啟瑞 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 68 | 張昭芹 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 69 | 林麗娜 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 70 | 莫紹娟 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 71 | 林麗戰(zhàn) | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 72 | 姜蓮芳 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 73 | 魏開陵 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 74 | 梁美麗 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 75 | 徐小珍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 76 | 林潔蓮 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 77 | 李小拍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 78 | 梁亮花 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 79 | 楊家強 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 80 | 劉錦標(biāo) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 81 | 李金青 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 82 | 何小蘭 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 83 | 譚義改 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 84 | 謝勇 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 85 | 呂建輝 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 86 | 關(guān)則會 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 87 | 陳鳳嬌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 88 | 林遠(yuǎn)挪 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 89 | 楊月平 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 90 | 倪菊花 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 91 | 敖立彥 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 92 | 馮彩 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 93 | 馮彩花 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 94 | 馮會 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 95 | 馮秀華 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 96 | 付科杰 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 97 | 付應(yīng)添 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 98 | 高元玲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 99 | 關(guān)雙兒 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 100 | 何小敏 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 101 | 黃碌春 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 102 | 黃銷 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 103 | 黃小玲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 104 | 黃旭雪 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 105 | 黃運嫦 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 106 | 姜如保 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 107 | 姜宜足 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 108 | 李春燕 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 109 | 李杏蘭 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 110 | 梁洪佩 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 111 | 梁文龍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 112 | 梁中文 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 113 | 廖國興 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 6 | |
| 114 | 林麗君 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 115 | 林良俏 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 116 | 林小紅 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 117 | 林杏嬌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 118 | 林振玲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 119 | 林志勇 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 120 | 劉翠仙 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 121 | 劉康康 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 122 | 繆蓮芬 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 123 | 莫介娟 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 124 | 莫希蓮 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 2 | |
| 125 | 歐惠珠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 | |
| 126 | 潘順 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 127 | 阮潔 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 128 | 阮志成 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 129 | 譚福初 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 6 | |
| 130 | 譚果珍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 131 | 謝嬌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 132 | 謝欣童 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 133 | 徐潤蓮 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 134 | 許世仙 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 135 | 許鐵成 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 136 | 楊秀換 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 137 | 葉海青 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 138 | 曾朵妹 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 139 | 曾羅好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 140 | 曾明時 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 | |
| 141 | 張彩娟 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 142 | 張福全 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 143 | 張計蘭 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 144 | 鄭官安 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 145 | 鄭建袍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 146 | 鄭敬華 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 147 | 鄭良記 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 148 | 鄭倫開 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 149 | 馮業(yè)平 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 150 | 林麗潔 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 151 | 林園嬌 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 152 | 阮秀芳 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 153 | 施潮 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 154 | 謝雨彤 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 155 | 蔡帶銀 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 156 | 付聯(lián)合 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 157 | 陳東升 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 158 | 李桂仙 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮(zhèn) | 4 | |
| 159 | 關(guān)天星 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 160 | 王慶蕩 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮(zhèn) | 2 | |
| 161 | 關(guān)芬瀝 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 162 | 關(guān)芬崧 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 163 | 關(guān)映芬 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 164 | 羅若菊 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮(zhèn) | 3 | |
| 165 | 謝汝遼 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 166 | 莫貫好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 167 | 黃國治 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 168 | 黃國白 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 169 | 馮錦標(biāo) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 170 | 許觀好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 171 | 莫林杏 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 172 | 馮業(yè)參 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 173 | 劉再恒 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 4 | |
| 174 | 劉再杰 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 175 | 吳朝顏 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 176 | 張建有 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 177 | 阮麗霞 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 5 | |
| 178 | 葉加輝 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 179 | 莫定員 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 180 | 呂益元 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 3 | |
| 181 | 項仲怡 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 4 | ||
| 182 | 陳威進 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 183 | 梁電 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 184 | 林振挺 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 185 | 袁兵 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 186 | 孫錦標(biāo) | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 187 | 吳光煉 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 188 | 譚明均 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 189 | 鄭秀有 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 190 | 李朋洋 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 191 | 呂林昆 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 3 | |
| 192 | 葉真女 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 193 | 鄭喜磚 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 194 | 黃則全 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 195 | 黃大亨 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 2 | |
| 196 | 黃小珍 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 197 | 馮喜玲 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 198 | 楊葉幫 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 199 | 尹秀 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 200 | 曾廣煜 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 201 | 張勝攀 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 202 | 蔡開金 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 203 | 賴桂連 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 埠場鎮(zhèn) | 3 | |
| 204 | 林代添 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 205 | 關(guān)天瓊 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 206 | 蔡汝婷 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 207 | 李雅楠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 208 | 馮漢 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 209 | 楊永高 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 210 | 楊勤姐 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 2 | |
| 211 | 梁觀勇 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 212 | 許國勝 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 213 | 趙良濤 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 214 | 蘇潮金 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 215 | 林進文 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 216 | 林瑞雪 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 4 | |
| 217 | 敖月清 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 218 | 陳懷德 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 | |
| 219 | 陳金 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 220 | 陳律 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 221 | 陳滿 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 222 | 陳玉潔 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 223 | 陳玉玲 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 224 | 陳元在 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 225 | 陳振揚 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 226 | 馮宏基 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 227 | 馮家滿 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 228 | 洪杏清 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 229 | 黃廣湖 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 230 | 黃計允 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 231 | 黃齊紹 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 232 | 黃婷婷 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 233 | 黃業(yè)桓 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 234 | 李計亨 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 235 | 林進興 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 236 | 林開廳 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 237 | 林銳珍 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 238 | 劉家藝 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 239 | 莫曉燕 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 | |
| 240 | 蘇寶珠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 241 | 譚艷香 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 242 | 楊秀蘭 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 243 | 關(guān)芬好 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 244 | 葉秋梅 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 245 | 葉燕君 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 246 | 張國蘭 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 247 | 張潤鋒 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 248 | 張植冠 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 249 | 鄭秋敏 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 250 | 鄭耀榮 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 251 | 陸捷 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮(zhèn) | 2 | |
