江城區2023年第二季度住房保障租賃補貼發放名單公示(第一批)
時間: 2023-08-08 09:42:55
來源: 本網
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核關雪娟等530戶家庭符合2023年第二季度住房保障租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2023年5月22日至2023年6月11日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉建設局
2023年5月22日
| 序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 | 家庭人口數 | |
| 1 | 關雪娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 2 | 鄭許才 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 3 | 劉偉達 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 4 | 陳珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 5 | 李鐵君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 6 | 林淑嫻 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 7 | 黎紀憲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 | |
| 8 | 林麗連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 9 | 林定好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 10 | 黃大權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 11 | 李孔昌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 12 | 陳時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 13 | 李賞兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 14 | 唐秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 15 | 林云飛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 16 | 張南記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 17 | 葉瑞潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 18 | 馮忠剛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 19 | 李博濱 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 20 | 吳雪梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 21 | 黃科權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 22 | 劉分到 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 23 | 莫海生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 24 | 林舉贊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 25 | 許鳳嬌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 26 | 洪何劉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 27 | 吳澤權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 28 | 司徒明鴛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 29 | 曾廣匯 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 30 | 蘇對 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 31 | 杜環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 32 | 何瑞連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 5 | |
| 33 | 梁泳芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 34 | 林盛旺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 35 | 莫筍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 36 | 伍梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 37 | 陽國玉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 38 | 阮勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 39 | 蔡欽 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 40 | 蔡好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 6 | |
| 41 | 洪偉有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 42 | 蔡紹珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩 | 2 | |
| 43 | 洪云開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 44 | 司徒二玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 5 | |
| 45 | 張益仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 46 | 敖雙彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 47 | 張中嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 48 | 謝建珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 49 | 楊勤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 50 | 楊里家 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 51 | 楊小環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 52 | 朱月儒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 53 | 陳桂蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 54 | 黃惠茹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 55 | 陳冠 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 56 | 莫彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 57 | 吳昊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 58 | 吳東華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 59 | 莫建尤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 60 | 張國珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 61 | 黎智媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 62 | 劉桂花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 63 | 許艷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 64 | 傅志好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 65 | 張仕勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 66 | 譚啟瑞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 67 | 張昭芹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 68 | 林麗娜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 69 | 莫紹娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 70 | 林麗戰 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 71 | 姜蓮芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 72 | 魏開陵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 73 | 梁美麗 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 74 | 徐小珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 75 | 林潔蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 76 | 李小拍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 77 | 梁亮花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 78 | 楊家強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 79 | 劉錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 80 | 李金青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 81 | 何小蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 82 | 譚義改 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 83 | 謝勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 84 | 呂建輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 85 | 關則會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 86 | 陳鳳嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 87 | 林遠挪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 88 | 楊月平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 89 | 倪菊花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 90 | 敖立彥 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 91 | 馮彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 92 | 馮彩花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 93 | 馮會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 94 | 馮秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 95 | 付科杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 96 | 付應添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 97 | 高元玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 98 | 關雙兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 99 | 何小敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 100 | 黃碌春 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 101 | 黃銷 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 102 | 黃小玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 103 | 黃旭雪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 104 | 黃運嫦 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 105 | 姜如保 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 106 | 姜宜足 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 107 | 李春燕 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 108 | 李杏蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 109 | 梁洪佩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 110 | 梁文龍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 111 | 梁中文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 112 | 廖國興 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 6 | |
| 113 | 林麗君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 114 | 林良俏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 115 | 林小紅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 116 | 林杏嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 117 | 林振玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 118 | 林志勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 119 | 劉翠仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 120 | 劉康康 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 121 | 繆蓮芬 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 122 | 莫介娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 123 | 莫希蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 2 | |
| 124 | 歐惠珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 2 | |
| 125 | 潘順 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 126 | 阮潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 127 | 阮志成 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
| 128 | 譚福初 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 6 | |
| 129 | 譚果珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 130 | 謝嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 131 | 謝欣童 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 132 | 徐潤蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 133 | 許世仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 4 | |
| 134 | 許鐵成 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 135 | 楊秀換 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 136 | 葉海青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 137 | 曾朵妹 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 138 | 曾羅好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 139 | 曾明時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 4 | |
| 140 | 張彩娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 141 | 張福全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 142 | 張計蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
| 143 | 鄭官安 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
| 144 | 鄭建袍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 145 | 鄭敬華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 146 | 鄭良記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
| 147 | 鄭倫開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 148 | 馮業平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 149 | 林園嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 150 | 阮秀芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 151 | 施潮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 152 | 謝雨彤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 153 | 蔡帶銀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 3 | |
| 154 | 陳東升 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 155 | 李桂仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 4 | |
| 156 | 關天星 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 157 | 王慶蕩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 2 | |
| 158 | 關芬瀝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 159 | 關芬崧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 160 | 關映芬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 2 | |
| 161 | 羅若菊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 | 3 | |
| 162 | 謝汝遼 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 163 | 莫貫好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 164 | 黃國治 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 165 | 黃國白 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 166 | 馮錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 167 | 許觀好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 168 | 莫林杏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 169 | 馮業參 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 170 | 劉再恒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
| 171 | 劉再杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 172 | 吳朝顏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 173 | 張建有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 174 | 阮麗霞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 5 | |
| 175 | 葉加輝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
| 176 | 莫定員 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
| 177 | 呂益元 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東 | 3 | |
| 178 | 項仲怡 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | ||
| 179 | 陳威進 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 180 | 梁電 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 3 | |
| 181 | 林振挺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 182 | 袁兵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 183 | 孫錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 184 | 吳光煉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 185 | 譚明均 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南 | 4 | |
| 186 | 鄭秀有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 187 | 李朋洋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 188 | 葉真女 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 189 | 鄭喜磚 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 | 2 | |
| 190 | 黃則全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 191 | 黃大亨 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 2 | |
| 192 | 黃小珍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 193 | 馮喜玲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 194 | 楊葉幫 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 195 | 尹秀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 196 | 曾廣煜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 197 | 張勝攀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 198 | 蔡開金 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 199 | 賴桂連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 | 3 | |
| 200 | 林代添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 4 | |
| 201 | 關天瓊 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 202 | 蔡汝婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 3 | |
| 203 | 馮漢 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 204 | 楊永高 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 3 | |
| 205 | 楊勤姐 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 | 2 | |
| 206 | 許國勝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 207 | 趙良濤 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 208 | 蘇潮金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 209 | 林進文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 210 | 林銳珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 211 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 212 | 陳發鎮 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 213 | 蔡榮記 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 214 | 溫芍佩 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 215 | 葉鳳倫 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 216 | 柳嬌 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 217 | 黃志群 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 218 | 許彩嬋 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 219 | 陳世梅 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 220 | 陳鳳霞 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 221 | 鄒正華 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 222 | 曾加強 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 223 | 莫丹婷 | 低保 | 埠場鎮 | 3 | |
| 224 | 馮文起 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 225 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 226 | 陳華 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 227 | 黃葉霄 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 228 | 余榮鋒 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 229 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 230 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 231 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 232 | 朱秋諺 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 233 | 譚健卓 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 5 | |
| 234 | 黃錦福 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 235 | 林慶 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 236 | 鐘計端 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 237 | 陳愛蘭 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 238 | 黎定國 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 239 | 關則韓 | 低收入 | 白沙街道辦事處 | 3 | |
| 240 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 241 | 賴美仙 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 4 | |
| 242 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 243 | 梁冠鳴 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 244 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 245 | 黃瑞芳 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 246 | 蔡銀彩 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 247 | 梁健修 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 248 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道辦事處 | 2 | |
| 249 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 250 | 梁振機 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 251 | 張汝泮 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 252 | 楊德 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
| 253 | 張潤光 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 254 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 255 | 林配 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 256 | 馮小燕 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 257 | 楊波 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 258 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 259 | 楊計喜 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 260 | 林耀進 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
| 261 | 楊四 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 262 | 張允記 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 263 | 楊海燕 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 264 | 阮麗洪 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 265 | 張考記 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 266 | 楊業初 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 267 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 268 | 楊積 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 269 | 楊仕溶 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 270 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 271 | 譚文英 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 272 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 273 | 楊亭 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 274 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 275 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 276 | 黃亮光 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 277 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 278 | 林美蘭 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 279 | 吳菜 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 280 | 曾廣貴 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 281 | 程德揚 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 282 | 劉昌發 | 低保 | 埠場鎮 | 4 | |
| 283 | 黃基汝 | 低收入 | 埠場鎮 | 3 | |
| 284 | 林耀強 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 285 | 張少嫻 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 286 | 陳家威 | 低保 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 287 | 張麗云 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 288 | 關崇捷 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 289 | 鄭佳升 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 290 | 鄭蓮珍 | 低保 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 291 | 阮就 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 292 | 賴春滿 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 293 | 梁翠鳳 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 294 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 295 | 黃寶海 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
| 296 | 莫建華 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 297 | 陳發煥 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 298 | 許計良 | 低收入 | 埠場鎮 | 2 | |
| 299 | 姚寶迪 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 4 | |
| 300 | 李珍 | 中等偏下 | 雙捷鎮 | 3 | |
| 301 | 許祥暉 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 302 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 303 | 楊潔清 | 低保 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 304 | 黃小玲 | 低保 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 305 | 盧亞鳳 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 2 | |
| 306 | 黃軒 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
| 307 | 阮創英 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
| 308 | 林顯新 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
| 309 | 楊瑞蓮 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
| 310 | 林國球 | 低收入 | 城南街道辦事處 | 3 | |
| 311 | 蔡麗娟 | 低收入 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
