為了解決我市低收入家庭的住房困難問題,做好今年公租房配租工作,根據(jù)《陽江市公共租賃住房實施細則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實際,制定本方案。
一、配租原則
堅持公開、公平、公正的原則。
二、配租對象
由申請人申報經(jīng)審查符合條件,已安排進入輪候配租的申請公租房的1人家庭64戶,2人以上家庭56戶。申請家庭情況已通過網(wǎng)絡(luò)媒體進行公示,公示期20天(見名單附表)。
三、配租房源:見房源附表。
四、配租方法
(一)原則上2人以上家庭配租兩房房型,1人家庭配租一房房型。
(二)根據(jù)《陽江市公共租賃住房實施細則》:輪候?qū)ο笾泄吕喜埲藛T、轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)退軍人、低保家庭、公交司機、環(huán)衛(wèi)工人、縣以上政府評定為見義勇為家庭、或受到市以上政府表彰的勞動模范家庭、享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象等優(yōu)先安排公租房。
(三)公租房配租采取抽簽的方式,由公租房申請人憑身份證到場抽簽確定配租房號,具體工作由市住建局住房保障科和公租房管理部門組織實施,抽簽時間、地點另行通知。
(四)抽簽結(jié)果在陽江市住房保障網(wǎng)公示,公示期為20天。
(五)配租家庭持抽簽房號到陽江市住房保障事務(wù)中心簽訂公租房租賃合同,辦理入住手續(xù)。辦理入住手續(xù)時間是抽到房號10天內(nèi),未辦理入住手續(xù)的,視為自動放棄保障資格。
(六)沒有按規(guī)定參加抽簽的家庭視為放棄保障資格。
五、取得公租住房配租資格的家庭,不得轉(zhuǎn)租或移交別人居住,否則,若經(jīng)查實取消其配租資格,并按相關(guān)規(guī)定處理。
六、租金標準。按照公租房各級基準租金為基礎(chǔ),分檔收取。
七、監(jiān)督管理。按照公開、公平、公正的原則,公租房分配接受社會監(jiān)督,對弄虛作假騙取公租房的個人,由市住房保障部門取消其公租房保障資格,收回已分配的公租住房;對出具虛假證明的單位和個人,按有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。市住建局設(shè)立舉報電話:3429138。
八、本方案公示時間:2024年9月25日至2024年10月14日。
附件:1.2024年公租房配租房源情況表。
2.2024年申請公租房分配家庭名單。
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月25日
2024年公租房配租房源情況表富康小區(qū)單房名單
序號 | 房號 | 面積 | 備注 |
1 | 富康小區(qū)E-207房 | 33.87 |
|
2 | 富康小區(qū)E-218房 | 33.87 |
|
3 | 富康小區(qū)E-220房 | 33.87 |
|
4 | 富康小區(qū)E-221房 | 33.87 |
|
5 | 富康小區(qū)E-301房 | 33.87 |
|
6 | 富康小區(qū)E-302房 | 33.87 |
|
7 | 富康小區(qū)E-303房 | 33.87 |
|
8 | 富康小區(qū)E-304房 | 33.87 |
|
9 | 富康小區(qū)E-305房 | 33.87 |
|
10 | 富康小區(qū)E-319房 | 33.87 |
|
11 | 富康小區(qū)E-403房 | 33.87 |
|
12 | 富康小區(qū)E-404房 | 33.87 |
|
13 | 富康小區(qū)E-416房 | 33.87 |
|
14 | 富康小區(qū)E-418房 | 33.87 |
|
15 | 富康小區(qū)E-503房 | 33.87 |
|
16 | 富康小區(qū)E-522房 | 33.87 |
|
17 | 富康小區(qū)E-616房 | 33.87 |
|
18 | 富康小區(qū)E-901房 | 33.87 |
|
19 | 富康小區(qū)E-904房 | 33.87 |
|
20 | 富康小區(qū)E-919房 | 33.87 |
|
21 | 富康小區(qū)E-1102房 | 33.87 |
|
22 | 富康小區(qū)E-1121房 | 33.87 |
|
23 | 富康小區(qū)E-1203房 | 33.87 |
|
24 | 富康小區(qū)E-1216房 | 33.87 |
|
25 | 富康小區(qū)E-1218房 | 33.87 |
|
26 | 富康小區(qū)E-1222房 | 33.87 |
|
27 | 富康小區(qū)E-1420房 | 33.87 |
|
28 | 富康小區(qū)E-1522房 | 33.87 |
|
29 | 富康小區(qū)E-1607房 | 33.87 |
|
30 | 富康小區(qū)F-208房 | 34.59 |
|
31 | 富康小區(qū)F-213房 | 39.42 |
|
32 | 富康小區(qū)F-221房 | 38.27 |
|
33 | 富康小區(qū)F-226房 | 34.59 |
|
34 | 富康小區(qū)F-306房 | 34.59 |
|
35 | 富康小區(qū)F-315房 | 39.31 |
|
36 | 富康小區(qū)F-318房 | 35.68 |
|
37 | 富康小區(qū)F-811房 | 39.42 |
|
38 | 富康小區(qū)F-828房 | 34.59 |
|
39 | 富康小區(qū)F-928房 | 34.59 |
|
40 | 富康小區(qū)F-1009房 | 39.31 |
|
41 | 富康小區(qū)F-1010房 | 34.59 |
|
42 | 富康小區(qū)F-1015房 | 39.31 |
|
43 | 富康小區(qū)F-1022房 | 34.59 |
|
44 | 富康小區(qū)F-1023房 | 39.42 |
|
45 | 富康小區(qū)F-1030房 | 35.68 |
|
46 | 富康小區(qū)F-1109房 | 39.31 |
|
47 | 富康小區(qū)F-1120房 | 34.59 |
|
48 | 富康小區(qū)F-1122房 | 34.59 |
|
49 | 富康小區(qū)F-1321房 | 38.27 |
|
50 | 富康小區(qū)F-1401房 | 39.42 |
|
51 | 富康小區(qū)F-1402房 | 35.68 |
|
52 | 富康小區(qū)F-1430房 | 35.68 |
|
53 | 富康小區(qū)F-1509房 | 39.31 |
|
54 | 富康小區(qū)F-1528房 | 34.59 |
|
55 | 富康小區(qū)F-1606房 | 34.59 |
|
56 | 富康小區(qū)F-1612房 | 34.59 |
|
57 | 富康小區(qū)F-1613房 | 39.42 |
|
58 | 富康小區(qū)F-1615房 | 39.31 |
|
59 | 富康小區(qū)F-1621房 | 38.27 |
|
60 | 富康小區(qū)F-1622房 | 34.59 |
|
61 | 富康小區(qū)H1-305房 | 34.62 |
|
62 | 富康小區(qū)H1-1605房 | 34.62 |
|
63 | 富康小區(qū)H2-1306房 | 34.62 |
|
64 | 富康小區(qū)H2-1706房 | 34.62 |
|
富康小區(qū)和富陽花園兩房名單
序號 | 房號 | 面積 | 備注 |
1 | 富康小區(qū)A1203房 | 47.08 |
|
2 | 富康小區(qū)A1504房 | 45.11 |
|
3 | 富康小區(qū)A1704房 | 45.11 |
|
4 | 富康小區(qū)A2201房 | 45.11 |
|
5 | 富康小區(qū)A2701房 | 45.11 |
|
6 | 富康小區(qū)A2703房 | 47.08 |
|
7 | 富康小區(qū)A3204房 | 45.11 |
|
8 | 富康小區(qū)A3401房 | 45.11 |
|
9 | 富康小區(qū)A3504房 | 45.11 |
|
10 | 富康小區(qū)A3602房 | 47.08 |
|
11 | 富康小區(qū)A3701房 | 45.11 |
|
12 | 富康小區(qū)A4501房 | 45.11 |
|
13 | 富康小區(qū)A4603房 | 47.08 |
|
14 | 富康小區(qū)A4604房 | 45.11 |
|
15 | 富康小區(qū)A4701房 | 45.11 |
|
16 | 富康小區(qū)A5402房 | 47.08 |
|
17 | 富康小區(qū)A5403房 | 47.08 |
|
18 | 富康小區(qū)A5404房 | 43.76 |
|
19 | 富康小區(qū)A5701房 | 45.11 |
|
20 | 富康小區(qū)A5703房 | 47.08 |
|
21 | 富康小區(qū)A6301房 | 45.11 |
|
22 | 富康小區(qū)A6303房 | 47.08 |
|
23 | 富康小區(qū)A6401房 | 45.11 |
|
24 | 富康小區(qū)A6501房 | 45.11 |
|
25 | 富康小區(qū)A6502房 | 47.08 |
|
26 | 富康小區(qū)A6703房 | 47.08 |
|
27 | 富康小區(qū)A6704房 | 45.11 |
|
28 | 富康小區(qū)A7702房 | 47.08 |
|
29 | 富康小區(qū)A7703房 | 47.08 |
|
30 | 富康小區(qū)A8601房 | 45.11 |
|
31 | 富康小區(qū)A8702房 | 47.08 |
|
32 | 富康小區(qū)A9704房 | 45.11 |
|
33 | 富康小區(qū)E-209房 | 52.41 |
|
34 | 富康小區(qū)E-213房 | 52.41 |
|
35 | 富康小區(qū)E-308房 | 52.26 |
|
36 | 富康小區(qū)E-812房 | 53.05 |
|
37 | 富康小區(qū)H1-408房 | 44.59 |
|
38 | 富康小區(qū)H1-1701房 | 44.58 |
|
39 | 富康小區(qū)H2-302房 | 44.58 |
|
40 | 富康小區(qū)H2-1102房 | 44.58 |
|
41 | 富康小區(qū)H2-1402房 | 44.58 |
|
42 | 富康小區(qū)J1-202房 | 45.81 |
|
43 | 富康小區(qū)J1-509房 | 46.24 |
|
44 | 富康小區(qū)J1-709房 | 46.24 |
|
45 | 富康小區(qū)J1-1009房 | 46.24 |
|
46 | 富康小區(qū)J1-1306房 | 46.26 |
|
47 | 富康小區(qū)J2-1301房 | 46.26 |
|
48 | 富康小區(qū)K1-206房 | 45.98 |
|
49 | 富康小區(qū)K1-209房 | 46.43 |
|
50 | 富康小區(qū)K1-308房 | 46.37 |
|
51 | 富康小區(qū)K1-402房 | 45.98 |
|
52 | 富康小區(qū)K1-801房 | 46.43 |
|
53 | 富康小區(qū)K2-1502房 | 45.98 |
|
54 | 富康小區(qū)K2-1608房 | 46.37 |
|
55 | 富陽花園4-2003房 | 56.18 |
|
56 | 富陽花園6-202房 | 55.88 |
|
2.2024年申請公租房分配家庭名單。
2024年10月單人分房名單
序號 | 申請人 | 申請人類型 | 戶籍地址 | 申請所在地 |
1 | 梁志堅 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)山外東村委會梁屋坑村九巷14號 | 埠場鎮(zhèn) |
2 | 黃到 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)那貢村委會朗寮村十三巷1號 | 埠場鎮(zhèn) |
3 | 馮兆玲 | 低保 | 江城區(qū)白沙居民委員會東安路58號 | 白沙 |
4 | 梁華嬌 | 其他 | 江城區(qū)金灣居委會九眼塘二街二巷21號 | 城東 |
5 | 楊昭蓮 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處馬福社區(qū)居委會 | 城南 |
6 | 陳小瓊 | 低收入 | 江城區(qū)崗列街道大朗村委會朗南村十九巷10號 | 崗列 |
7 | 項國錢 | 其他 | 江城區(qū)城東街道東風二路5號之一 | 南恩 |
8 | 梁多娣 | 低保 | 江城區(qū)水運公司第二船隊船廠 | 南恩 |
9 | 林凡港 | 其他 | 江城區(qū)南恩沿江西三路九巷8號 | 南恩 |
10 | 林衛(wèi)陽 | 其他 | 江城區(qū)城東獅子居委會貓山三街十二巷10號 | 城東 |
11 | 布美娟 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處東門社區(qū) | 城南 |
12 | 賴月紅 | 低保 | 江城區(qū)學地社9號之1 | 南恩 |
13 | 譚國娟 | 其他 | 江城區(qū)城南街道辦事處東山社區(qū)居委會 | 城南 |
14 | 楊積娟 | 低收入 | 江城區(qū)桔子東路49號 | 南恩 |
15 | 梁其軍 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處甘泉社區(qū)居委會 | 城南 |
16 | 許麗華 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處太傅社區(qū)居委會 | 城南 |
17 | 謝英雄 | 低收入 | 江城區(qū)環(huán)城北路26號之2 | 南恩 |
18 | 黃潔霞 | 低收入 | 江城區(qū)沿江西四路二巷4號 | 南恩 |
19 | 莫燦 | 低保 | 江城區(qū)洲背街9號 | 南恩 |
20 | 陳忠亞 | 低收入 | 江城區(qū)崗列街道大朗村委會大朗村三隊三十二巷3號 | 崗列 |
21 | 陸國仙 | 低收入 | 江城區(qū)沿江龍舟路十巷29號之一 | 南恩 |
22 | 譚衛(wèi)軍 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處扳朗社區(qū)居委會 | 城南 |
23 | 吳玩喜 | 低收入 | 江城區(qū)沿江西二路五巷1號之六 | 南恩 |
24 | 葉貞蘭 | 低保 | 江城區(qū)中洲街道碧橋村委會竹廠村東二巷7號 | 中洲 |
25 | 張用 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處漁洲社區(qū)居委會 | 城南 |
26 | 黃廣湖 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處南門社區(qū)居委會 | 城南 |
27 | 黎永生 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處太傅社區(qū)居委會 | 城南 |
28 | 袁紅兵 | 低收入 | 江城區(qū)城南板橋西五巷9號 | 城南 |
29 | 陳耀坤 | 低保 | 江城區(qū)觀光派出所洲尾居委會金雞二路六巷3號 | 南恩 |
30 | 梁運旋 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處東山社區(qū)居委會 | 城南 |
31 | 曾玉娟 | 其他 | 陽江區(qū)江城區(qū)崗列街道對岸村委會光輝十九隊光輝中路五巷17號 | 崗列 |
32 | 林良業(yè) | 低收入 | 江城區(qū)漠陽派出所沿江居委會沿江北路基圍巷2號 | 南恩 |
33 | 林沙姜 | 低保 | 江城區(qū)城西水運公司第二船隊船廠 | 南恩 |
34 | 譚小敏 | 低收入 | 江城區(qū)南恩南恩路華恩里12號 | 南恩 |
35 | 陳明 | 其他 | 江城區(qū)城南街道辦事處黃鋪社區(qū)居委會 | 城南 |
36 | 張友強 | 低收入 | 江城區(qū)觀光茶亭背三巷4號 | 城北 |
37 | 陳美園 | 低收入 | 江城區(qū)漠陽龍舟居委會裕達花園二街四巷11號 | 南恩 |
38 | 陳路天 | 低保 | 江城區(qū)卜巷街44號 | 城南 |
39 | 梁斌 | 低保 | 江城區(qū)南恩派出所北門居委會蘇屋街東升巷40號 | 南恩 |
40 | 黃健宗 | 低保 | 環(huán)城南路53號 | 城南 |
41 | 姜四妹 | 低保 | 江城區(qū)南排村委會陳屋村七巷9號 | 城北 |
42 | 梁秀兵 | 低收入 | 江城區(qū)崗列崗列村委會崗背西村四路5號 | 崗列 |
43 | 李小明 | 低保 | 江城區(qū)南恩三江村委會塘尾村二隊六巷5號 | 南恩 |
44 | 莫錫培 | 低保 | 江城區(qū)城南錦繡街40號 | 城南 |
45 | 馬星光 | 低保 | 江城區(qū)太傅路賣油巷20號 | 城南 |
46 | 關(guān)飛 | 低保 | 江城區(qū)南恩甜酒居委會南恩路甜酒巷18號 | 南恩 |
47 | 關(guān)麗妹 | 低收入 | 江城區(qū)榕樹路40號 | 城南 |
48 | 鄭東進 | 其他 | 江城區(qū)南恩石灣南居委會波陵園路1號之二 | 南恩 |
49 | 許圣文 | 其他 | 江城區(qū)城南上元春26號 | 城南 |
50 | 陳少梅 | 低保 | 江城區(qū)城南合碧街22號 | 城南 |
51 | 黃華芳 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)山外西村委會黃屋下寨五巷4號 | 埠場鎮(zhèn) |
52 | 黃維迪 | 低保 | 江城區(qū)南恩沿江北路六十六巷8號 | 南恩 |
53 | 吳金燕 | 其他 | 江城區(qū)漠陽派出所沿江居委會沿江北路56巷4號 | 南恩 |
54 | 楊華掌 | 其他 | 江城區(qū)南恩漁新路五星漁業(yè)隊 | 南恩 |
55 | 許碧桃 | 其他 | 江城區(qū)城南馬洲東街121號 | 城南 |
56 | 楊倫姐 | 其他 | 江城區(qū)南恩漁新路雙勝漁業(yè)隊 | 南恩 |
57 | 李小寶 | 其他 | 江城區(qū)漠陽沿江居委會沿江西三路北四巷13號 | 南恩 |
58 | 伍國強 | 低保 | 江城區(qū)南恩龍津居委會龍津路163號 | 南恩 |
59 | 溫曉珍 | 其他 | 江城區(qū)城南新店6號 | 城南 |
60 | 林華敏 | 其他 | 江城區(qū)橙子園二巷2號之4 | 城南 |
61 | 李宗滿 | 其他 | 江城區(qū)甘泉路106號 | 城南 |
62 | 羅煒 | 其他 | 江城區(qū)東門園二巷6號之6 | 城南 |
63 | 劉源安 | 低收入 | 江城區(qū)城南東山南七巷8號 | 城南 |
64 | 梁崇少 | 低保 | 陽江區(qū)江城區(qū)崗列街道對岸村委會 | 崗列 |
2024年10月兩人分房名單
序號 | 申請人 | 申請人類型 | 戶籍地址 | 申請所在地 |
1 | 洪全開 | 低收入 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)埠場村委會埠場舊圩二巷14號 | 埠場鎮(zhèn) |
2 | 林奇勇 | 低收入 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)丹龍村環(huán)龍東路六巷6號 | 埠場鎮(zhèn) |
3 | 劉國芹 | 低收入 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)山外西村委會劉屋寨村八巷1號 | 埠場鎮(zhèn) |
4 | 賴建蓮 | 其他 | 江城區(qū)南恩金雞路一街三巷13號 | 南恩 |
5 | 黃麗芬 | 其他 | 江城區(qū)中洲街道山津村委會圩仔村十二巷11號 | 中洲 |
6 | 盧光亭 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)埠場村委會渾然村九巷5號 | 埠場鎮(zhèn) |
7 | 林卓瓊 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)山外西村委會黃屋下寨九巷8號 | 埠場鎮(zhèn) |
8 | 馮振捧 | 低收入 | 江城區(qū)南恩創(chuàng)業(yè)路7號601房 | 南恩 |
9 | 龐小丹 | 低收入 | 江城區(qū)城西三江村委會洲尾村一路25號之一 | 南恩 |
10 | 梁雪靜 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處南門社區(qū)居委會 | 城南 |
11 | 何鳳珍 | 低保 | 江城區(qū)城北馬曹村委會上寨村四巷21號 | 城北 |
12 | 黃健有 | 低保 | 江城區(qū)北門街101號 | 南恩 |
13 | 莫益懷 | 低收入 | 江城區(qū)陵園路16號之四 | 南恩 |
14 | 林月嬌 | 低收入 | 江城區(qū)城西沿江西三路九巷8號 | 南恩 |
15 | 梁懷羨 | 低收入 | 江城區(qū)崗列街道那格村委會洛西村八巷107號 | 崗列 |
16 | 張運紅 | 其他 | 江城區(qū)中洲山津村委會麻山村二巷1號 | 中洲 |
17 | 梁開大 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)埠場村委會瑯堰村十八巷10號 | 埠場鎮(zhèn) |
18 | 黃端乙 | 低收入 | 江城區(qū)城西三江村委會火磚屋村一路3號 | 南恩 |
19 | 譚獻華 | 其他 | 江城區(qū)南恩路甜酒巷4號 | 南恩 |
20 | 梁創(chuàng)藝 | 低收入 | 江城區(qū)城東街道歐坑二路一巷43號之3 | 南恩 |
21 | 梁議允 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處東山社區(qū)居委會 | 城南 |
22 | 陳好 | 低保 | 江城區(qū)陵園路3號之5 | 南恩 |
23 | 馮紹奎 | 低收入 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)南埠村委會鴨塘村六巷17號 | 埠場鎮(zhèn) |
24 | 梁玉芳 | 低保 | 江城區(qū)觀光回欄社12號之12 | 南恩 |
25 | 封榮輝 | 其他 | 江城區(qū)城南街道辦事處漁洲社區(qū)居委會 | 城南 |
26 | 張瑞和 | 低收入 | 江城區(qū)南恩路華恩里15號 | 南恩 |
27 | 戴李桃 | 低保 | 江城區(qū)白沙麻橋村委會牛皮塘村十巷4號 | 白沙 |
28 | 周金娜 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處三鋪社區(qū)居委會 | 城南 |
29 | 沙河記 | 低保 | 江城區(qū)崗列金郊村委會崗頭鋪村二巷1號 | 城北 |
30 | 陳傳進 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處洗腳橋社區(qū) | 城南 |
31 | 曾傳勝 | 其他 | 江城區(qū)白沙崗華村委會下北村四巷13號 | 白沙 |
32 | 李濟明 | 低保 | 江城區(qū)漠陽西隆社27號 | 南恩 |
33 | 黃娜 | 低保 | 江城區(qū)二環(huán)北路47號 | 南恩 |
34 | 阮文彪 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處洗腳橋社區(qū) | 城南 |
35 | 林彥華 | 低保 | 江城區(qū)三家店15號 | 南恩 |
36 | 羅夢云 | 低保 | 江城區(qū)桔子北路30號 | 南恩 |
37 | 莊健紅 | 低收入 | 江城區(qū)漠陽龍舟居委會沿江北路190號之一 | 南恩 |
38 | 林家敏 | 其他 | 江城區(qū)城西一埒村委會一埒村蔡屋三巷5號 | 城西 |
39 | 黃羅生 | 低保 | 江城區(qū)沿江北路八巷15號 | 南恩 |
40 | 關(guān)小虎 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處東山社區(qū)居委會 | 城南 |
41 | 楊美鳳 | 低保 | 江城區(qū)埠場鎮(zhèn)那貢村委會陳屋村二十三巷3號 | 埠場鎮(zhèn) |
42 | 王淑華 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處三鋪社區(qū)居委會 | 城南 |
43 | 黃麗莎 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處錦書社區(qū)居委會 | 城南 |
44 | 莊明珠 | 低保 | 江城區(qū)沿江南路陽江糖廠三街5號 | 南恩 |
45 | 林建紅 | 低保 | 江城區(qū)南恩路3號二中宿舍 | 南恩 |
46 | 包春鳳 | 低收入 | 江城區(qū)金雞西路152號 | 南恩 |
47 | 胡丹香 | 低收入 | 江城區(qū)松崗路二巷8號 | 南恩 |
48 | 吳柳妹 | 低收入 | 江城區(qū)城南街道辦事處馬福社區(qū)居委會 | 城南 |
49 | 林鋒 | 低收入 | 江城區(qū)南恩甜酒居委會南恩路甜酒巷45號 | 南恩 |
50 | 馮華好 | 低保 | 江城區(qū)城南街道辦事處三鋪社區(qū)居委會 | 城南 |
51 | 敖崢嶸 | 中等偏下收入 | 江城區(qū)建設(shè)居委會建設(shè)一路2號德信華城21幢2單元305房 | 城北 |
52 | 何橋敏 | 低保 | 江城區(qū)崗列崗列村委會崗背東村大地塘八巷3號 | 崗列 |
53 | 戴加雙 | 其他 | 江城區(qū)興仁路4號物資局宿舍 | 城南 |
54 | 阮正輝 | 其他 | 江城區(qū)漠陽派出所沿江居委會沿江北路二巷10號之二 | 南恩 |
55 | 周貴定 | 低收入 | 江城區(qū)上元春54號 | 城南 |
56 | 巫桂明 | 其他 | 江城區(qū)東山路106號 | 城南 |